2008年2月11日宠物搜索排行榜
2008年2月11日宠物搜索排行榜
排名 | 关键词 | 今日搜索 | 与昨日变化 | 历史总搜索量 | Top50上榜天数 | 日平均数 |
1 | 哈士奇 | 17318 | ↓-5% | 7941276 | 917 | 12180 |
2 | 藏獒 | 14803 | ↓-2% | 10678553 | 1093 | 12851 |
3 | 龙猫 | 9797 | ↑+7% | 5088723 | 1094 | 6124 |
4 | 松狮 | 9678 | ↑+12% | 4363284 | 1088 | 5251 |
5 | 金毛 | 6132 | ↑+28% | 2335445 | 1093 | 2811 |
6 | 萨摩耶 | 5914 | ↓-10% | 1921227 | 1084 | 2312 |
7 | 博美犬 | 4343 | ↓-2% | 1921746 | 1088 | 2313 |
8 | 吉娃娃 | 4214 | ↓-5% | 2295045 | 1090 | 2762 |
9 | 德国牧羊犬 | 4139 | ↓-5% | 2172422 | 1088 | 2615 |
10 | 仓鼠 | 3588 | ↓-6% | 1260185 | 1089 | 1517 |
11 | 比熊 | 3423 | ↓-4% | 852920 | 1085 | 1027 |
12 | 雪纳瑞 | 3321 | ↑+16% | 1595152 | 1027 | 1920 |
13 | 苏格兰牧羊犬 | 2713 | ↑+13% | 1511728 | 1032 | 1820 |
14 | 可卡 | 2501 | ↓-13% | 1346505 | 1086 | 1621 |
15 | 拉布拉多 | 2481 | ↓-15% | 1356003 | 1093 | 1632 |
16 | 贵宾犬 | 2134 | ↑+18% | 768721 | 1093 | 926 |
17 | 大麦町犬 | 2025 | ↑+29% | 1855889 | 1046 | 2234 |
18 | 孔雀鱼 | 2016 | ↓-22% | 1214764 | 1086 | 1462 |
19 | 蝴蝶犬 | 1995 | ↑+11% | 624930 | 1024 | 753 |
20 | 罗汉鱼 | 1673 | ↑+61% | 1199986 | 1093 | 1446 |
21 | 沙皮犬 | 1477 | ↓-3% | 780204 | 1089 | 939 |
22 | 波斯猫 | 1475 | ↑+0% | 1209347 | 1094 | 1456 |
23 | 圣伯纳犬 | 1394 | ↑+54% | 601407 | 1092 | 724 |
24 | 狼狗 | 1353 | ↑+8% | 876724 | 1054 | 1063 |
25 | 喜乐蒂 | 1140 | ↑+1% | 449735 | 1086 | 542 |
26 | 阿拉斯加雪橇犬 | 1135 | ↓-34% | 680097 | 1080 | 819 |
27 | 高加索犬 | 975 | ↑+21% | 396830 | 1060 | 478 |
28 | 萨摩犬 | 952 | ↑+34% | 257898 | 895 | 311 |
29 | 接吻鱼 | 877 | ↑+37% | 257933 | 930 | 311 |
30 | 锦鲤 | 842 | ↓-8% | 909743 | 1094 | 1095 |
31 | 牛头梗 | 795 | ↓-15% | 337706 | 1081 | 407 |
32 | 荷兰猪 | 776 | ↑+10% | 198189 | 862 | 239 |
33 | 大白熊犬 | 765 | ↑+60% | 214809 | 996 | 259 |
34 | 比利时牧羊犬 | 651 | ↓-7% | 192792 | 914 | 232 |
35 | 八哥犬 | 639 | ↓-36% | 369741 | 1084 | 446 |
36 | 折耳猫 | 637 | ↑+27% | 184993 | 917 | 223 |
37 | 洛威拿 | 637 | ↓-3% | 308640 | 964 | 373 |
38 | 阿富汗猎犬 | 635 | ↓-11% | 265271 | 973 | 320 |
39 | 西施犬 | 634 | ↓-17% | 283842 | 1064 | 342 |
40 | 红龙鱼 | 560 | ↑+52% | 158271 | 820 | 191 |
41 | 比格犬 | 553 | ↑+529% | 91422 | 757 | 111 |
42 | 腊肠犬 | 546 | ↑+25% | 250572 | 1015 | 302 |
43 | 英国斗牛犬 | 540 | ↑+44% | 116313 | 723 | 140 |
44 | 鹦鹉 | 497 | ↑+28% | 37833 | 652 | 46 |
45 | 西伯利亚雪橇犬 | 482 | ↑+141% | 193231 | 997 | 233 |
46 | 巴西龟 | 460 | ↑+35% | 381301 | 1072 | 459 |
47 | 大鳄龟 | 428 | ↑+24% | 40668 | 650 | 49 |
48 | 折耳猫 | 409 | ↑+70% | 76291 | 706 | 92 |
49 | 八哥犬 | 389 | ↑+15% | 306232 | 1064 | 369 |
50 | 灵提 | 377 | ↓-64% | 517803 | 1028 | 624 |
搜索更多相关主题的帖子:
宠物 排行榜 哈士奇 搜索 平均数