2008年2月13日宠物搜索排行榜
排名 | 关键词 | 今日搜索 | 与昨日变化 | 历史总搜索量 | Top50上榜天数 | 日平均数 |
1 | 哈士奇 | 17315 | ↓-7% | 7977289 | 919 | 12198 |
2 | 藏獒 | 17006 | ↓-4% | 10713380 | 1095 | 12862 |
3 | 宠物 龙猫 | 9547 | ↑+3% | 5107543 | 1096 | 6132 |
4 | 松狮 | 8397 | ↓-20% | 4382225 | 1090 | 5261 |
5 | 萨摩耶 | 7647 | ↑+10% | 1935853 | 1086 | 2324 |
6 | 金毛 | 6033 | ↑+0% | 2347526 | 1095 | 2819 |
7 | 德国牧羊犬 | 5232 | ↑+11% | 2182410 | 1090 | 2620 |
8 | 博美犬 | 5002 | ↓-6% | 1932071 | 1090 | 2320 |
9 | 吉娃娃 | 4658 | ↑+12% | 2303892 | 1092 | 2766 |
10 | 宠物 仓鼠 | 3542 | ↓-29% | 1268720 | 1091 | 1524 |
11 | 拉布拉多 | 3406 | ↑+12% | 1362451 | 1095 | 1636 |
12 | 比熊 | 3157 | ↓-4% | 859385 | 1087 | 1032 |
13 | 雪纳瑞 | 2608 | ↓-16% | 1600895 | 1029 | 1922 |
14 | 可卡 | 2377 | ↓-14% | 1351672 | 1088 | 1623 |
15 | 苏格兰牧羊犬 | 2340 | ↓-13% | 1516768 | 1034 | 1821 |
16 | 大麦町犬 | 2304 | ↓-16% | 1860954 | 1048 | 2235 |
17 | 孔雀鱼 | 2030 | ↓-8% | 1219022 | 1088 | 1464 |
18 | 贵宾犬 | 1867 | ↓-12% | 772714 | 1095 | 928 |
19 | 蝴蝶犬 | 1734 | ↓-25% | 629000 | 1026 | 756 |
20 | 罗汉鱼 | 1650 | ↑+12% | 1203111 | 1095 | 1447 |
21 | 波斯猫 | 1402 | ↓-11% | 1212338 | 1096 | 1456 |
22 | 圣伯纳犬 | 1302 | ↓-8% | 604131 | 1094 | 726 |
23 | 高加索犬 | 1297 | ↑+11% | 399296 | 1062 | 480 |
24 | 狼狗 | 1228 | ↓-31% | 879747 | 1056 | 1064 |
25 | 沙皮犬 | 1188 | ↓-23% | 782945 | 1091 | 940 |
26 | 灵提 | 1187 | ↑+12% | 520052 | 1030 | 626 |
27 | 阿拉斯加雪橇犬 | 1127 | ↑+13% | 682224 | 1082 | 819 |
28 | 锦鲤 | 1067 | ↑+20% | 911700 | 1096 | 1095 |
29 | 牛头梗 | 962 | ↑+30% | 339408 | 1083 | 408 |
30 | 洛威拿 | 944 | ↓-23% | 310810 | 966 | 375 |
31 | 接吻鱼 | 941 | ↑+9% | 259738 | 932 | 312 |
32 | 萨摩犬 | 915 | ↑+23% | 259558 | 897 | 312 |
33 | 喜乐蒂 | 786 | ↓-28% | 451623 | 1088 | 543 |
34 | 比利时牧羊犬 | 756 | ↑+52% | 194046 | 916 | 233 |
35 | 八哥犬 | 747 | ↑+21% | 371107 | 1086 | 447 |
36 | 阿富汗猎犬 | 703 | ↑+11% | 266611 | 975 | 321 |
37 | 法国斗牛犬 | 693 | ↑+19% | 167675 | 830 | 202 |
38 | 红龙鱼 | 611 | ↓-33% | 159803 | 822 | 192 |
39 | 西施犬 | 606 | ↓-5% | 285088 | 1066 | 343 |
40 | 荷兰猪 | 591 | ↓-22% | 199540 | 864 | 240 |
41 | 狐狸犬 | 543 | ↑+28% | 140488 | 886 | 170 |
42 | 八哥犬 | 519 | ↓-20% | 307401 | 1066 | 370 |
43 | 罗威纳犬 | 503 | ↑+11% | 68504 | 707 | 83 |
44 | 大白熊犬 | 477 | ↓-33% | 215998 | 998 | 260 |
45 | 大丹犬 | 465 | ↑+44% | 142716 | 866 | 172 |
46 | 垂耳兔 | 455 | ↓-16% | 102745 | 728 | 124 |
47 | 巴哥犬 | 439 | ↓-23% | 206956 | 982 | 249 |
48 | 英国斗牛犬 | 431 | ↑+16% | 117118 | 725 | 141 |
49 | 暹罗猫 | 386 | ↑+0% | 172907 | 848 | 208 |
50 | 变色龙 | 377 | ↑+253% | 276274 | 1062 | 332 |
搜索更多相关主题的帖子:
宠物 排行榜 哈士奇 搜索 平均数