2008年2月15日宠物搜索排行榜
2008年2月15日宠物搜索排行榜
排名 | 关键词 | 今日搜索 | 与昨日变化 | 历史总搜索量 | 上榜天数 | 日平均数 |
1 | 哈士奇 | 19321 | ↑+13% | 8030434 | 922 | 12223 |
2 | 藏獒 | 15537 | ↓-8% | 10763884 | 1098 | 12876 |
3 | 宠物 龙猫 | 10908 | ↑+10% | 5137878 | 1099 | 6146 |
4 | 松狮 | 9370 | ↑+8% | 4409107 | 1093 | 5275 |
5 | 萨摩耶 | 6950 | ↑+25% | 1955908 | 1089 | 2340 |
6 | 金毛 | 6474 | ↑+9% | 2367153 | 1098 | 2832 |
7 | 德国牧羊犬 | 5126 | ↑+28% | 2195684 | 1093 | 2627 |
8 | 博美犬 | 5108 | ↑+4% | 1946423 | 1093 | 2329 |
9 | 吉娃娃 | 5069 | ↑+16% | 2317571 | 1095 | 2773 |
10 | 雪纳瑞 | 4022 | ↑+52% | 1610900 | 1032 | 1927 |
11 | 仓鼠 | 4008 | ↑+6% | 1280960 | 1094 | 1533 |
12 | 拉布拉多 | 3779 | ↑+9% | 1373406 | 1098 | 1643 |
13 | 比熊 | 3445 | ↑+13% | 868954 | 1090 | 1040 |
14 | 可卡 | 2780 | ↑+13% | 1359709 | 1091 | 1627 |
15 | 苏格兰牧羊犬 | 2770 | ↑+12% | 1524604 | 1037 | 1824 |
16 | 波斯猫 | 2379 | ↑+40% | 1217619 | 1099 | 1457 |
17 | 贵宾犬 | 2313 | ↑+42% | 778066 | 1098 | 931 |
18 | 大麦町犬 | 2128 | ↑+9% | 1867807 | 1051 | 2235 |
19 | 罗汉鱼 | 1958 | ↑+30% | 1208125 | 1098 | 1447 |
20 | 孔雀鱼 | 1930 | ↓-21% | 1225771 | 1091 | 1467 |
21 | 蝴蝶犬 | 1910 | ↑+10% | 634140 | 1029 | 759 |
22 | 阿拉斯加雪橇犬 | 1713 | ↑+43% | 686658 | 1085 | 822 |
23 | 狼狗 | 1652 | ↑+1% | 884479 | 1059 | 1066 |
24 | 沙皮犬 | 1487 | ↓-3% | 787581 | 1094 | 943 |
25 | 圣伯纳犬 | 1213 | ↓-12% | 608029 | 1097 | 728 |
26 | 洛威拿 | 1187 | ↑+86% | 313326 | 969 | 376 |
27 | 喜乐蒂 | 1123 | ↓-9% | 455133 | 1091 | 545 |
28 | 高加索犬 | 1096 | ↑+13% | 402610 | 1065 | 482 |
29 | 接吻鱼 | 1015 | ↓-29% | 263088 | 935 | 315 |
30 | 锦鲤 | 995 | ↓-19% | 915191 | 1099 | 1095 |
31 | 萨摩犬 | 992 | ↓-5% | 262556 | 900 | 315 |
32 | 八哥犬 | 789 | ↓-28% | 373722 | 1089 | 448 |
33 | 宠物 荷兰猪 | 752 | ↓-11% | 202115 | 867 | 242 |
34 | 灵提 | 744 | ↓-31% | 523156 | 1033 | 627 |
35 | 折耳猫 | 740 | ↑+1% | 187918 | 922 | 225 |
36 | 牛头梗 | 736 | ↓-16% | 341828 | 1086 | 409 |
37 | 阿富汗猎犬 | 678 | ↓-3% | 269009 | 978 | 322 |
38 | 巴哥 | 663 | ↑+58% | 309123 | 1069 | 370 |
39 | 暹罗猫 | 659 | ↑+67% | 174417 | 851 | 209 |
40 | 比利时牧羊犬 | 641 | ↓-9% | 196273 | 919 | 235 |
41 | 巴哥犬 | 618 | ↑+11% | 208665 | 985 | 250 |
42 | 大白熊犬 | 596 | ↑+36% | 217672 | 1001 | 261 |
43 | 垂耳兔 | 581 | ↑+38% | 104141 | 731 | 125 |
44 | 腊肠犬 | 567 | ↑+28% | 252912 | 1020 | 303 |
45 | 狐狸犬 | 565 | ↓-29% | 142407 | 889 | 171 |
46 | 巴西龟 | 561 | ↑+39% | 383501 | 1077 | 459 |
47 | 西施犬 | 534 | ↓-28% | 287023 | 1069 | 344 |
48 | 西伯利亚雪橇犬 | 523 | ↓-2% | 195316 | 1002 | 234 |
49 | 罗威纳犬 | 486 | ↑+16% | 69596 | 710 | 84 |
50 | 北京犬 | 471 | ↑+65% | 110802 | 833 | 133 |
搜索更多相关主题的帖子:
宠物 排行榜 哈士奇 搜索 平均数