爱宠物就给宠物找个好家!
繁体中文
设为首页
加入收藏
当前位置:信鸽网首页 >> 各地鸽讯 >> 北京鸟巢赛鸽中心500公里决赛前100名成绩

北京鸟巢赛鸽中心500公里决赛前100名成绩

2008-05-06 19:40:55  来源:互联网  编辑:admin  文字大小:【】【】【

     总成绩表

 名次    鸽主姓名                        编号    籍贯        足环号              羽色        报到日期    报到时间     飞行时间      分速
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      李忠惠(2组)                             北京        020-15              灰          2008-05-06  14:52:58.69  07:07:58.69   1121.5525

  2      鑫铭鸽舍(1组)                           天津        133-10              灰          2008-05-06  14:53:02.58  07:08:02.58   1121.3827

  3      张文武+石峰(1组)                        内蒙古      257-04              雨点        2008-05-06  15:11:40.61  07:26:40.61   1074.6024

  4      薛小建(1组)                             河北        608-01              灰          2008-05-06  15:20:36.96  07:35:36.96   1053.5188

  5      开尔鸽业(1组)                           河北        196-02              灰          2008-05-06  15:20:43.86  07:35:43.86   1053.2529

  6      杨在(1组)                               内蒙古      057-06              灰条花头    2008-05-06  15:21:45.13  07:36:45.13   1050.8981

  7      樊字启(1组)                             北京        509-06              红轮        2008-05-06  15:23:26.19  07:38:26.19   1047.037 

  8      进文鸽舍(3组)                           山西        336-35              雨点        2008-05-06  15:25:04.15  07:40:04.15   1043.3214

  9      露丝种鸽舍+赵德生                       河北        110-01              灰          2008-05-06  15:28:15.58  07:43:15.58   1036.136 

  10     郭长欣(1组)                             北京        769-12              灰          2008-05-06  15:28:19.25  07:43:19.25   1035.9992

  11     刘春德(1组)                             北京        153-02              灰          2008-05-06  15:28:19.38  07:43:19.38   1035.9943

  12     东江集团(1组)                           山西        777-12              灰          2008-05-06  15:28:30.37  07:43:30.37   1035.5849

  13     天华鸽舍(2组)                           北京        129-24              雨白条      2008-05-06  15:33:59.86  07:48:59.86   1023.4592

  14     都市风景线(1组)                         北京        289-01              灰          2008-05-06  15:56:59.15  08:11:59.15   975.6378 

  15     文博鸽苑                                北京        119-02              灰          2008-05-06  15:57:09.34  08:12:09.34   975.3012 

  16     红旗鸽舍(1组)                           北京        375-02              石板        2008-05-06  15:58:05.38  08:13:05.38   973.4538 

  17     侯建国(1组)                             贵州        585-10              灰          2008-05-06  15:58:29.97  08:13:29.97   972.6454 

  18     天一鸽业(胡永伟)(5组)                   江苏        825-49              灰白条      2008-05-06  15:58:33.89  08:13:33.89   972.5166 

  19     闫国强(1组)                             内蒙古      310-12              灰          2008-05-06  16:08:22.02  08:23:22.02   953.5786 

  20     柴杜鸽舍(2组)                           安徽        933-05              灰          2008-05-06  16:08:22.57  08:23:22.57   953.5612 

  21     都市风景线(1组)                         北京        289-02              灰          2008-05-06  16:09:03.26  08:24:03.26   952.2783 

  22     肖颜国(1组)                             河北        802-05              绛          2008-05-06  16:17:22.59  08:32:22.59   936.8111 

  23     荆州太平鸽舍(1组)                       湖北        513-02              雨点        2008-05-06  16:22:01.7   08:37:01.7    928.3824 

  24     杨振国(1组)                             北京        138-08              雨点        2008-05-06  16:25:05.39  08:40:05.39   922.9175 

  25     尹东鸽舍(1组)                           内蒙古      090-08              雨点        2008-05-06  16:27:05.99  08:42:05.99   919.3644 

  26     闫卫东(3组)                             山西        558-35              灰          2008-05-06  16:28:25.62  08:43:25.62   917.0333 

  27     逗云园+蒋开先                           江苏        086-06              灰          2008-05-06  16:32:00.00  08:47:00.00   910.8159 

  28     姜荣(1组)                               贵州        622-11              灰白条      2008-05-06  16:33:47.67  08:48:47.67   907.725  

  29     康燕明(1组)                             北京        039-07              雨点        2008-05-06  16:35:25.33  08:50:25.33   904.9396 

  30     文博鸽苑                                北京        119-01              麒麟花      2008-05-06  16:39:01.64  08:54:01.64   898.8304 

  31     王华(1组)                               北京        113-03              灰          2008-05-06  16:40:16.78  08:55:16.78   896.7275 

  32     张文武+石峰(1组)                        内蒙古      257-03              雨白条      2008-05-06  16:43:07.41  08:58:07.41   891.9885 

  33     邵群(1组)                               辽宁        082-09              灰          2008-05-06  16:43:49.36  08:58:49.36   890.8311 

  34     千羽千翔公棚(2组)                       河北        612-12              灰          2008-05-06  16:44:06.39  08:59:06.39   890.3621 

  35     王华(1组)                               北京        113-07              灰白条      2008-05-06  16:44:52.33  08:59:52.33   889.0994 

  36     千山公棚(1组)                           辽宁        728-07              灰          2008-05-06  16:45:25.41  09:00:25.41   888.1923 

  37     木林森鸽舍(2组)                         河北        887-15              雨点        2008-05-06  16:45:33.43  09:00:33.43   887.9727 

  38     李博(1组)                               辽宁        621-02              灰          2008-05-06  16:56:05.43  09:11:05.43   871.0003 

  39     家和鸽舍(1组)                           北京        056-09              灰白条      2008-05-06  17:00:58.88  09:15:58.88   863.3383 

  40     龙宝良(2组)                             四川        685-18              灰          2008-05-06  17:02:06.81  09:17:06.81   861.5839 

  41     海珠鸽业(1组)                           江苏        127-05              雨点        2008-05-06  17:02:09.88  09:17:09.88   861.5047 

  42     杭州意华鸽业                            浙江        918-05              灰          2008-05-06  17:04:58.44  09:19:58.44   857.1827 

  43     宁夏飙羽(黄彤彤)(1组)                   宁夏        222-03              雨点        2008-05-06  17:06:39.23  09:21:39.23   854.6189 

  44     连红鸽舍(1组)                           北京        001-01              灰          2008-05-06  17:11:49.83  09:26:49.83   846.814  

  45     段中伏(1组)                             河北        170-01              灰          2008-05-06  17:11:55.84  09:26:55.84   846.6644 

  46     厦门承百川鸽业                                      182-03              灰          2008-05-06  17:11:59.59  09:26:59.59   846.571  

  47     文兴鸽苑(1组)                           河北        626-03              灰白条      2008-05-06  17:13:19.55  09:28:19.55   844.5859 

  48     管小兵(1组)                             河北        180-07              雨点        2008-05-06  17:15:43.39  09:30:43.39   841.0382 

  49     中美格林豪斯鸽业(1组)                   北京        597-11              雨点        2008-05-06  17:17:15.89  09:32:15.89   838.7725 

  50     蓝龙公棚(1组)                           北京        077-07              灰          2008-05-06  17:17:23.99  09:32:23.99   838.5747 

  51     德毅科比联盟(1组)                       贵州        738-02              灰白条      2008-05-06  17:17:27.78  09:32:27.78   838.4821 

  52     龙宝良(1组)                             四川        685-08              麒麟花      2008-05-06  17:17:59.46  09:32:59.46   837.7095 

  53     张旭(1组)                               北京        619-10              灰花        2008-05-06  17:18:17.87  09:33:17.87   837.2611 

  54     王纪林(3组)                             湖北        118-35              灰          2008-05-06  17:19:18.37  09:34:18.37   835.7911 

  55     刘庆利(1组)                             北京        087-09              灰          2008-05-06  17:19:23.24  09:34:23.24   835.673  

  56     郑顺福(1组)                             北京        603-09              灰白条      2008-05-06  17:19:54.65  09:34:54.65   834.9121 

  57     吕浩然(1组)                             北京        097-12              灰          2008-05-06  17:21:21.39  09:36:21.39   832.8179 

  58     芦硕(1组)                               北京        003-04              绛          2008-05-06  17:21:26.91  09:36:26.91   832.685  

  59     耔航鸽舍(2组)                           北京        193-24              雨点        2008-05-06  17:22:15.79  09:37:15.79   831.5098 

  60     穆井坤                                  朝阳        380-05              雨点        2008-05-06  17:22:32.4   09:37:32.4    831.1113 

  61     薛静庆(1组)                             北京        111-06              红轮        2008-05-06  17:25:09.12  09:40:09.12   827.3694 

  62     李景书(3组)                             北京        029-30              雨点        2008-05-06  17:27:00.43  09:42:00.43   824.7321 

  63     杨世杰(1组)                             北京        533-12              雨点        2008-05-06  17:27:49.96  09:42:49.96   823.564  

  64     赵克凡(1组)                             北京        587-02              灰          2008-05-06  17:27:52.08  09:42:52.08   823.5141 

  65     冀新生+付学军(1组)                      北京        266-02              雨白条      2008-05-06  17:27:56.38  09:42:56.38   823.4128 

  66     钻塔鸽舍(粟义国吉林舒兰)(1组)           辽宁        357-09              灰          2008-05-06  17:28:25.62  09:43:25.62   822.725  

  67     天一鸽业(胡永伟)(3组)                   江苏        825-33              雨点        2008-05-06  17:28:30.91  09:43:30.91   822.6007 

  68     安盟鸽舍(1组)                           湖北        261-02              雨点        2008-05-06  17:28:37.88  09:43:37.88   822.437  

  69     千羽千翔公棚(2组)                       河北        612-04              雨点        2008-05-06  17:28:41.05  09:43:41.05   822.3626 

  70     邵群(1组)                               辽宁        082-05              灰          2008-05-06  17:28:42.78  09:43:42.78   822.3219 

  71     王桂生(1组)                             北京        105-04              灰          2008-05-06  17:28:43.71  09:43:43.71   822.3001 

  72     李连旗+张克强(1组)                      北京        031-03              雨点        2008-05-06  17:28:46.07  09:43:46.07   822.2447 

  73     维拉鸽屋(1组)                           河北        103-05              灰          2008-05-06  17:29:06.76  09:44:06.76   821.7593 

  74     蓝军明达(1组)                           天津        656-01              灰          2008-05-06  17:30:29.39  09:45:29.39   819.8264 

  75     李群义(1组)                             河南        599-03              雨点        2008-05-06  17:32:10.66  09:47:10.66   817.4698 

  76     长城鸽业(1组)                           北京        099-09              雨点        2008-05-06  17:32:19.23  09:47:19.23   817.271  

  77     黄永海(1组)                             北京        070-05              灰          2008-05-06  17:35:03.77  09:50:03.77   813.4727 

  78     翠枫园赛鸽中心(3组)                     贵州        595-26              雨点        2008-05-06  17:36:17.05  09:51:17.05   811.7924 

  79     壮怡鸽舍(1组)                           河北        101-01              灰          2008-05-06  17:44:46.52  09:59:46.52   800.2997 

  80     黄永海(1组)                             北京        070-01              灰          2008-05-06  17:46:20.4   10:01:20.4    798.2173 

  81     鞍山佳雁鸽业(1组)                       辽宁        727-05              灰          2008-05-06  17:48:34.19  10:03:34.19   795.2684 

  82     草坪鸽会(1组)                           山西        670-03              灰白条      2008-05-06  17:49:05.37  10:04:05.37   794.5842 

  83     温康胜                                  四川        272-01              灰          2008-05-06  17:49:51.1   10:04:51.1    793.583  

  84     鸿冠鸽业(2组)                           山东        155-21              灰          2008-05-06  17:50:02.68  10:05:02.68   793.3299 

  85     赵筑雄(1组)                             贵州        811-03              石板        2008-05-06  17:50:19.73  10:05:19.73   792.9574 

  86     崔喆(1组)                                           060-03              灰          2008-05-06  17:52:08.06  10:07:08.06   790.5993 

  87     张代平(1组)                             重庆        223-11              雨点        2008-05-06  17:52:10.79  10:07:10.79   790.5401 

  88     施健杰+林毓雄(1组)                      香港        736-12              灰白条      2008-05-06  17:52:43.55  10:07:43.55   789.8298 

  89     津福公棚(1组)                           天津        831-01              灰白条      2008-05-06  17:55:56.35  10:10:56.35   785.6756 

  90     鸿冠鸽业(1组)                           山东        155-01              灰          2008-05-06  17:58:18.87  10:13:18.87   782.6327 

  91     董守强+蒋国洪(1组)                      北京        383-10              雨点        2008-05-06  17:59:25.85  10:14:25.85   781.2108 

  92     张三鸽舍(3组)                           北京        152-32              灰          2008-05-06  18:00:02.6   10:15:02.6    780.4328 

  93     长春飞翔                                吉林        208-01              灰          2008-05-06  18:00:25.91  10:15:25.91   779.9402 

  94     赵海峰+李金奎(2组)                      河北        259-24              灰          2008-05-06  18:02:16.82  10:17:16.82   777.6046 

  95     千羽千翔公棚(1组)                       河北        355-11              灰          2008-05-06  18:06:14.16  10:21:14.16   772.6532 

  96     邵群(1组)                               辽宁        082-02              灰          2008-05-06  18:06:22.05  10:21:22.05   772.4897 

  97     西夏鸽舍(1组)                           宁夏        730-05              灰          2008-05-06  18:06:45.99  10:21:45.99   771.994  

  98     谢兆融(2组)                             北京        027-18              灰          2008-05-06  18:06:57.55  10:21:57.55   771.7548 

  99     蓝天宝东联队(3组)                                   378-27              绛          2008-05-06  18:13:49.01  10:28:49.01   763.3383 

  100    铭扬鸽舍                                北京        301-05              绛          2008-05-06  18:16:29.98  10:31:29.98   760.0954 

 

相关文章
市民放飞66只信鸽祝奥运
市民放飞66只信鸽祝奥运
西安鸽友义捐赈灾慈善拍卖
西安鸽友义捐赈灾慈善拍卖
奥运信鸽染风寒迷途“寻”返
奥运信鸽染风寒迷途“寻”返
女童爱心留住受伤信鸽(图)
女童爱心留住受伤信鸽(图)
成功鸽迷 信鸽无攀比
成功鸽迷 信鸽无攀比
推荐阅读
· 濉溪2008年第四届秋季大奖赛竞赛规程
· 牡丹江市“英雄”信鸽17小时北京归来
· 天津首场伯马制 风雨无阻的比赛
· 深圳佛山首次联赛 训放河源
· 四川省平凉大赛因雾顺延推迟放飞
· 陕西杨陵鸽协500公里比赛明日集鸽
· 南京市白下区信鸽协会春季信鸽竞翔
· 驻马店:春季大奖环决赛 暂定22日集鸽
· 歇脚信鸽 险被工友煮了吃
· 30只“冠军”信鸽一夜被盗
· 国内信鸽运动创下赛事新纪录
· 逮住吃鸽“凶手”又心软了
· 带着宠鸽参加宠物大赛
· 观赏鸽大赛170种中外奇鸽亮相
· 老汉拣信鸽急死冰箱保存候主
· 九千只信鸽展翅直上蓝天
 

推荐文章

· 2008首届上海中荣国际鸽展参展手册
· 2008河北廊坊第七届名鸽展示会参展须知
· 台湾台南县鸽协08年度夏季海翔资格赛
· 津福公棚春棚开业吹响春赛收鸽集结号
· 垫江特比集鸽 迎奥运火炬 重庆传递
· 台湾信鸽南联2008夏季海翔开赛
· 濉溪2008年第四届秋季大奖赛竞赛规程
· 金山区信鸽协会奉献爱心捐助四川灾区
· 牡丹江市“英雄”信鸽17小时北京归来
· 天津市精英赛鸽公棚开棚集鸽
· 天津市精英赛鸽公棚开棚集鸽
· 北京鸟巢赛鸽中心500公里决赛成绩(截止到19点30分)
· 哈尔滨赛鸽中心2008年集鸽清单
· 江西九江庐山赛鸽中心收鸽名单
· 首届公棚赛300预赛 2008年05月04日
· 邯郸神华赛鸽公棚300公里预赛5月6日迟归
· 河北棉纺赛鸽公棚最新动态 (三)
· 海南星工场武汉地区收鸽公告
· 海南星工场北京收鸽公告(二)
· 大羽公棚公告
· 宁夏赛鸽公棚2008年第九届竞赛规程 总奖金:172万
· 新疆乌鲁木齐“天羽”赛鸽公棚2008年首届秋季110万元
· 新疆天宝公棚二OO八年第三届竞赛规程
· 山东济宁唯一赛鸽公棚第六届2008年百万大奖赛全国赛鸽
· 铁岭理想团体大獎賽競賽規程
· 北京星工场鸽业2008年公棚竞赛规程(秋赛)
· 2008年北京信诺公棚首届秋季大奖赛规程
· 山东济宁唯一赛鸽公棚第六届2008年116万大奖赛规程
· 辽宁铁岭理想赛鸽中心(首届)竞赛规程
· 新疆得天公棚2008首届竞赛规程
· 扬州爱亚.卡普林想赛鸽发展中心120公里训放成绩
· 新疆天宝公棚集鸽单(截止5月1日)
· 宁夏红生赛鸽公棚08年集鸽正在进行中
· 苏州东吴赛鸽中心5月6日集鸽表
· 山东济宁唯一赛鸽公棚至今日收鸽数量