爱宠物就给宠物找个好家!
繁体中文
设为首页
加入收藏
当前位置:信鸽网首页 >> 各地鸽讯 >> 扬州爱亚.卡普林想赛鸽发展中心120公里训放成绩

扬州爱亚.卡普林想赛鸽发展中心120公里训放成绩

2008-05-06 20:03:13  来源:互联网  编辑:admin  文字大小:【】【】【
-211583 雨点 2008-05-05 08:40:44.143  FF8CA0001EF7EEE4 0053
1684  江苏镇江 陈  康  07-10-262738 灰 2008-05-05 08:40:46.189  FF8CA0001F491808 0573
1685 江苏无锡 杨晓、糜明根 林想08-1787 红(绛) 2008-05-05 08:40:48.511  FF822991A588FA38 0585
1686 安徽合肥 杨庆荣 07-12-235545 花 2008-05-05 08:40:52.776  FF8CA0001EF780CE 0378
1687 河  北 赛鸽博览 林想08-0870 灰 2008-05-05 08:41:00.527  FF8CA0001F7A3254 0128
1688 安徽合肥  童劲松  林想08-0324 花 2008-05-05 08:41:02.528  FF8CA0001F7C24C8 0490
1689 安徽合肥 阮 进 07-12-003537 灰 2008-05-05 08:41:08.695  FF8CA0001FBF27DA 0056
1690 江苏徐州 如意鸽舍 林想08-2547 雨点 2008-05-05 08:41:18.553  FF8CA0001EFC7650 0276
1691 江苏南京 吕安健、邱胜平 07-10-405345 灰白条 2008-05-05 08:41:27.584  FF8CA0001FB48248 0088
1692 安徽合肥 李孝飞 07-12-234139 灰 2008-05-05 08:41:29.073  FF8CA0001FD2F7B0 0358
1693 安徽阜阳  金铭鸽舍  07-12-162901 雨点 2008-05-05 08:41:30.023  FF8CA0001F81EC6A 0279
1694 安徽合肥 丁继龙 林想08-0359 雨白条 2008-05-05 08:41:34.279  FF8CA0001FBEE1F8 0359
1695 江苏常州 邓正荣 07-32-289012 花 2008-05-05 08:41:34.438  FF8CA0001FBEA52E 0267
1696 河  北 赛鸽博览 林想08-0885 灰 2008-05-05 08:41:37.975  FF8CA0001F454988 0128
1697 安  徽 李恩、李双龙兄弟鸽舍 07-12-059868 灰 2008-05-05 08:41:38.464  FF8CA0001FB952E2 0080
1698 江苏仪征 黄姚和   林想08-0808 雨点 2008-05-05 08:41:39.374  FF8CA0001F4BB37C 0222
1699 江苏徐州 任永志 07-10-589009 灰 2008-05-05 08:41:42.168  FF82E0000CC33226 0296
1700 安徽合肥  沈世文 07-12-236535 灰 2008-05-05 08:41:45.772  FF8CA0001F42F54E 0057
1701 江苏南京 陆 波 07-10-406901 灰 2008-05-05 08:41:50.424  FF8CA0001FBF4A2E 0230
1702 江苏南京 吕安健、邱胜平 07-10-384400 灰 2008-05-05 08:41:53.986  FF82E0000CF353D2 0088
1703 安徽合肥  张宜生 07-12-209692 灰 2008-05-05 08:41:59.015  FF8CA0001F100F60 0367
1704 安  徽 李恩、李双龙兄弟鸽舍 07-12-066715 灰 2008-05-05 08:42:03.888  FF8CA0001FDB94A2 0080
1705 安徽天长 天籁鸽舍.全国联盟 07-26-121659 雨点 2008-05-05 08:42:08.556  FF8CA0001FBF2634 0001
1706 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-056081 灰 2008-05-05 08:42:20.597  FF82E0000CA95C7C 0079
1707 安徽合肥 张守兵 07-12-007831 雨点 2008-05-05 08:42:23.419  FF8CA0001F7C47C8 0380
1708 安徽滁州 王 俊 07-12-169011 灰白条 2008-05-05 08:42:37.546  FF8CA0001FD07940 0008
1709 美    国  杰 森  IFA、3137 雨白条 2008-05-05 08:42:39.752  FF8CA0001FB63368 0526
1710 湖北武汉 金翅膀鸽苑 07-17-113095 灰 2008-05-05 08:43:13.549  FF8CA0001F78A866 0466
1711 安  徽 李恩、李双龙兄弟鸽舍 07-12-277064 雨点 2008-05-05 08:43:17.874  FF8CA0001FD894A4 0080
1712 安徽滁州 王 俊 07-12-004904 灰 2008-05-05 08:43:27.283  FF82E0000CF9464E 0008
1713 江苏南通  李 奇 07-10-584396 雨点 2008-05-05 08:43:28.821  FF8CA0001FB06C08 0070
1714 安徽明光 育材鸽舍 07-12-267241 雨点 2008-05-05 08:43:31.128  FF8CA0001FBB9694 0341
1715 安徽合肥 宜  峰 07-12-237983 石斑 2008-05-05 08:43:46.844  FF8229A3F6C8FA2A 0360
1716 安徽明光 志峰鸽舍  07-12-171345 灰 2008-05-05 08:44:15.974  FF82268A46C8FA3E 0012
1717 台  湾 罗氏鸽业-罗金萍 台鸽-039072 灰 2008-05-05 08:44:39.692  FF8CA0001F7DEE4C 0139
1718 安徽合肥 福星阁 07-12-275982 灰 2008-05-05 08:44:44.488  FF8CA0001F7DF47A 0316
1719 安徽合肥 李孝飞 07-12-202986 灰白条 2008-05-05 08:44:51.999  FF8CA0001F8003AC 0358
1720 江苏南京 黄小平 07-10-366256 灰白条 2008-05-05 08:44:56.295  FF82E0000CCDF8DE 0032
1721 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-022239 红(绛) 2008-05-05 08:45:02.686  FF8CA0001FB90E32 0079
1722 江苏徐州 如意鸽舍 林想08-2533 灰 2008-05-05 08:45:03.726  FF822990FBB8FA30 0276
1723 江苏兴化  戴 田 07-10-174173 灰 2008-05-05 08:45:14.227  FF8CA0001F7ED0D0 0289
1724 安徽合肥 龙金赛鸽 07-12-235612 灰 2008-05-05 08:45:25.358  FF8CA0001F86529C 0454
1725 江苏仪征 朱万勇 07-10-291995 灰 2008-05-05 08:45:27.048  FF8CA0001F41DCAC 0047
1726 安徽合肥  孙洪全  07-12-238544 灰 2008-05-05 08:45:27.516  FF8CA0001FBA7930 0052
1727 江苏泰兴 周 峰 07-10-177832 灰 2008-05-05 08:45:30.868  FF8CA0001F7BA860 0171
1728 安徽天长 天彩鸽舍·黄元凤 07-12-125612 灰 2008-05-05 08:45:34.184  FF8CA0001FBC3DEA 0508
1729 江苏南京 吕安健、邱胜平 07-10-599555 灰白条 2008-05-05 08:45:35.624  FF8CA0001F7EF706 0088
1730 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-056498 雨点 2008-05-05 08:45:42.114  FF8CA0001FD19B08 0079
1731 江苏常州 贺振国 07-10-107814 灰 2008-05-05 08:45:44.648  FF8CA0001FB91634 0094
1732 安徽天长 天诚鸽舍 07-12-136048 灰 2008-05-05 08:45:45.469  FF822A347A98FA26 0125
1733 安  徽 李恩、李双龙兄弟鸽舍 07-12-055547 灰 2008-05-05 08:45:45.868  FF8CA0001FBD8120 0080
1734 安徽合肥 福星阁 07-12-275988 雨点 2008-05-05 08:45:48.319  FF8CA0001FB2BD94 0316
1735 安徽合肥 庐丰鸽舍  07-12-232641 雨点 2008-05-05 08:46:03.411  FF8CA0001FB7CA5C 0377
1736 安徽滁州 王 俊 07-12-004858 雨点 2008-05-05 08:46:03.805  FF822A4B0C68FA20 0008
1737 安徽天长 天彩鸽舍·黄元凤 07-12-277660 雨点 2008-05-05 08:46:08.918  FF82297BE948FA26 0508
1738 江苏南京 端礼平 07-10-623697 灰 2008-05-05 08:46:09.296  FF8CA0001FB363D2 0206
1739 安  徽 李恩、李双龙兄弟鸽舍 07-12-277079 灰白条 2008-05-05 08:46:20.398  FF8CA0001FD7FBDA 0080
1740 安徽合肥 李孝飞 07-12-202984 灰白条 2008-05-05 08:46:23.111  FF8CA0001F82C5EA 0358
1741 江苏连云港 王中王家族 07-10-453802 红(绛) 2008-05-05 08:46:26.711  FF8CA0001EF63F1C 0002
1742 江苏徐州 如意鸽舍 07-10-063953 雨白条 2008-05-05 08:46:43.100  FF8CA0001FD882F2 0276
1743 江苏徐州  李 徐 07-10-238071 灰白条 2008-05-05 08:46:47.753  FF822991A5E8FA3E 0258
1744 江苏徐州  刘四喜 07-10-520561 灰 2008-05-05 08:46:55.373  FF8CA0001F78BD4A 0209
1745 江苏南通 胡德林、纪华先 07-10-572172 灰 2008-05-05 08:46:55.447  FF8CA0001F7DBC0A 0119
1746 安徽淮北 尹 海 07-12-033196 雨点 2008-05-05 08:47:03.346  FF8CA0001FB2EE5E 0040
1747 江苏南京 谢胜.徒有弟 07-10-386178 灰 2008-05-05 08:47:11.605  FF8CA0001F81DFDA 0475
1748 江苏南京  巴子鸽舍 07-10-599045 灰 2008-05-05 08:47:25.773  FF8CA0001F41CA5E 0187
1749 江苏无锡 杨海雁 07-32-249128 灰 2008-05-05 08:47:28.303  FF822A4968C8FA30 0180
1750 江苏南京 赵聚麟  07-10-401578 灰 2008-05-05 08:47:35.139  FF8CA0001F4503C8 0027
1751 河北邯郸  吕志军 07-03-162202 雨白条 2008-05-05 08:47:37.843  FF8CA0001F8197AA 0143
1752 河  北 赛鸽博览 林想08-0837 红(绛) 2008-05-05 08:47:44.448  FF8CA0001FBA0292 0128
1753 上  海 许志海、顾斌 07-09-282136 雨点 2008-05-05 08:47:45.293  FF82298F4A38FA2C 0285
1754 江苏海安 夏裕泉 07-10-574061 红(绛) 2008-05-05 08:47:49.003  FF8CA0001FB6028A 0141
1755 安徽蚌埠 邓志海 07-26-064438 灰 2008-05-05 08:47:52.916  FF8CA0001FB8ABD6 0494
1756 安徽合肥 张守兵 07-12-104277 灰 2008-05-05 08:47:58.513  FF82297D24F8FA20 0380
1757 安徽滁州 王 俊 07-12-004853 雨点 2008-05-05 08:48:00.329  FF82268B2388FA3C 0008
1758 安徽蚌埠 曹守利  07-32-142073 雨点 2008-05-05 08:48:00.710  FF822A35DF48FA2E 0600
1759 台    湾 台湾罗氏鸽业 台鸽-424119 灰 2008-05-05 08:48:01.304  FF8CA0001FBEA8A0 0138
1760 安徽天长 邱本玉  07-10-219669 灰 2008-05-05 08:48:10.111  FF8CA0001FDDDFC6 0188
1761 江苏南通 胡德林、纪华先 07-10-578272 灰 2008-05-05 08:48:11.529  FF8CA0001F7F4812 0119
1762 江苏无锡 金鹏鸽舍 07-10-525034 红(绛) 2008-05-05 08:48:15.363  FF8CA0001FBD81E6 0178
1763 江苏徐州 天佑鸽舍 07-10-523975 灰花 2008-05-05 08:48:16.039  FF8CA0001F81DF7E 0298
1764 江苏徐州 飞翔鸽舍 07-10-099839 石斑 2008-05-05 08:48:22.906  FF8CA0001FB91806 0480
1765 湖北武汉  尹超凡    07-17-036363 灰 2008-05-05 08:48:32.248  FF8CA0001EF8ED80 0460
1766 江苏盐城  管拥军、李金生 07-10-248541 雨点 2008-05-05 08:48:32.873  FF82E0000CC96FA8 0543
1767 江苏南京 黄小平 07-10-366253 雨点 2008-05-05 08:48:33.061  FF82E0000CAA770A 0032
1768 江苏南京  文轩鸽舍 07-10-000807 灰 2008-05-05 08:48:40.597  FF8CA0001F80153C 0458
1769 江苏镇江 镇江腾飞  07-10-263717 灰 2008-05-05 08:50:00.656  FF82E0000CF952EE 0405
1770 安  徽 李恩、李双龙兄弟鸽舍 07-12-004229 雨点 2008-05-05 08:50:31.751  FF8CA0001F8550AA 0080
1771 江苏南京 德胜鸽舍 07-10-405017 灰白条 2008-05-05 08:50:37.844  FF8CA0001F8045EE 0082
1772 江苏徐州 陶明阶 07-10-066392 灰 2008-05-05 08:50:43.430  FF8CA0001F878C7E 0554
1773 江苏南通 东尧鸽舍 07-10-474746 雨点 2008-05-05 08:50:52.614  FF8CA0001F450226 0105
1774 安徽合肥  童劲松  07-12-233278 雨点 2008-05-05 08:50:53.780  FF8CA0001F74815C 0053
1775 江苏南通 丰宇 07-10-452766 灰 2008-05-05 08:50:57.961  FF8CA0001FDA6C1A 0068
1776 湖北武汉 博飞鸽舍  07-17-039883 雨点 2008-05-05 08:50:58.460  FF8CA0001F42807A 0386
1777 江苏南京 朱毅敏 07-10-388630 雨点 2008-05-05 08:51:04.147  FF8CA0001FBEE13E 0031
1778 江苏徐州 友谊鸽舍 07-10-522842 雨点 2008-05-05 08:51:24.128  FF82E0000CC4A81E 0277
1779 安徽天长 邱本玉  07-12-104395 灰 2008-05-05 08:51:25.531  FF82E0000CC56126 0188
1780 山    东 董  亮  07-15-082105 灰 2008-05-05 08:51:27.557  FF8CA0001EF8BC7A 0448
1781 江苏兴化  戴 田 07-10-174195 灰 2008-05-05 08:51:35.096  FF8CA0001F81953E 0289
1782 河  北 飞 鸽 07-04-500729 灰 2008-05-05 08:51:42.219  FF8CA0001F4A3CC0 0129
1783 江苏镇江 毛夏林  07-10-274093 灰 2008-05-05 08:51:42.703  FF8CA0001F78F810 0237
1784 江苏南京 许庆昌   07-10-411376 雨白条 2008-05-05 08:51:51.053  FF822A301F78FA3A 0018
1785 上 海  田丰+许双玖 07-21-000057 灰 2008-05-05 08:51:51.703  FF8CA0001F44B0DE 0238
1786 台  湾 罗氏鸽业-罗金萍 台鸽-428197 黑 2008-05-05 08:51:54.733  FF8CA0001F7C5D38 0139
1787 安徽合肥  童劲松  07-12-075970 灰 2008-05-05 08:52:00.556  FF8CA0001FDA5EE0 0053
1788 安徽天长 邱本玉  07-12-125651 灰 2008-05-05 08:52:07.403  FF8CA0001FDDDEEE 0188
1789 江苏泰州 金翼赛鸽集装箱厂 07-10-174397 灰 2008-05-05 08:52:08.158  FF82268B1978FA2E 0176
1790 安  徽 李恩、李双龙兄弟鸽舍 07-12-004214 灰白条 2008-05-05 08:52:09.030  FF82299162F8FA2E 0080
1791 江苏南通  陈春祥   07-10-593523 灰 2008-05-05 08:52:10.613  FF8CA0001F7A7644 0069
1792 江苏沭阳 汉双鸽舍 07-10-151814 雨点 2008-05-05 08:52:12.479  FF8CA0001FBEE282 0328
1793 安徽滁州 王 俊 07-12-004889 红(绛) 2008-05-05 08:52:15.357  FF82E0000CF2A7AE 0008
1794 江苏常州 常州鸽友社  07-10-288452 灰白条 2008-05-05 08:52:16.449  FF8CA0001FDA5E44 0586
1795 江苏徐州  老凤祥 林想08-2579 灰 2008-05-05 08:52:27.937  FF8CA0001FBDDFC0 0249
1796 安徽蚌埠 曹守利  07-32-276012 红(绛) 2008-05-05 08:52:28.246  FF822A3247B8FA32 0600
1797 安徽合肥 以龙守兴鸽舍 07-12-237986 雨点 2008-05-05 08:52:58.893  FF8CA0001F7DAB16 0362
1798 江苏姜堰 刘志刚 07-10-543364 雨白条 2008-05-05 08:53:11.446  FF8229A25FE8FA2A 0224
1799 湖北武汉  尹超凡    07-17-036319 雨点 2008-05-05 08:53:13.025  FF8CA0001F7A6F08 0460
1800 江苏无锡 徐 聪   林想08-0197 灰 2008-05-05 08:53:35.893  FF822A35CB48FA24 0179
1801 安徽合肥 长安赛鸽 07-12-276000 灰 2008-05-05 08:53:42.042  FF8CA0001F82EE3E 0530
1802 江苏南京 朱建华   07-10-382365 灰 2008-05-05 08:53:48.694  FF82E0000CC494D6 0608
1803 安  徽 李恩、李双龙兄弟鸽舍 07-12-004231 雨点 2008-05-05 08:53:49.898  FF8CA0001F2048AC 0080
1804 安徽滁州 沈愚、马季 07-12-004105 雨点 2008-05-05 08:53:57.874  FF82E0000CA50E40 0006
1805 上    海 卢西林 07-12-061433 花 2008-05-05 08:53:58.461  FF8CA0001FBEC956 0445
1806 安徽合肥 阮 进 07-12-220857 雨点 2008-05-05 08:54:04.172  FF8CA0001F730F02 0056
1807 江苏扬州 谈家宏 07-12-137645 灰白条 2008-05-05 08:54:21.998  FF8CA0001F43486A 0071
1808 山东济南 金山鸽业 07-15-049173 灰 2008-05-05 08:54:22.858  FF8CA0001F800F0A 0183
1809 江苏南京 李志强 07-10-368472 花 2008-05-05 08:54:33.798  FF8CA0001FB97B06 0024
1810 安徽天长 天彩鸽舍·黄元凤 07-12-189286 雨点 2008-05-05 08:54:36.156  FF8CA0001F7E8002 0508
1811 江苏南通 东尧鸽舍 07-10-453899 花 2008-05-05 08:54:36.939  FF8CA0001F854984 0105
1812 安徽合肥 胡正仁   07-12-231239 雨点 2008-05-05 08:54:43.798  FF82268B1E58FA3E 0450
1813 河北邯郸  张宝国 07-32-486660 灰 2008-05-05 08:54:52.323  FF8CA0001FBEDDF6 0144
1814 安徽合肥 阮 进 07-12-232808 雨点 2008-05-05 08:55:07.469  FF8CA0001FB881EC 0056
1815 江苏南京 谢胜.徒有弟 07-10-386163 雨点 2008-05-05 08:55:13.318  FF8CA0001F788C6E 0148
1816 河   北 龙义十山梁鸽舍 07-03-605805 灰 2008-05-05 08:55:15.746  FF8CA0001FB60CDA 0339
1817 美    国  杰 森  IFA、3149 红(绛) 2008-05-05 08:55:29.011  FF8CA0001F84A99E 0526
1818 江苏泰州 翔友赛鸽俱乐部 07-10-454716 灰 2008-05-05 08:55:31.675  FF82297D0608FA3E 0278
1819 安徽蚌埠 曹守利  07-32-276075 红(绛) 2008-05-05 08:55:36.084  FF8CA0001FB8A770 0600
1820 江苏南京 周荡荡 07-10-530993 雨白条 2008-05-05 08:55:53.503  FF8CA0001F7C15EC 0217
1821 江苏南京  朱耀明  07-10-419132 灰 2008-05-05 08:56:11.384  FF82E0000CC55FBC 0233
1822 江苏淮安 桂 山 07-10-041623 雨点 2008-05-05 08:56:17.985  FF8CA0001FBEA71E 0077
1823 山东济南 金山鸽业 07-15-049190 灰 2008-05-05 08:56:31.278  FF8CA0001F79441C 0183
1824 台   湾 张光男 07-08-857012 灰 2008-05-05 08:57:41.541  FF82E0000CF296E8 0338
1825 安徽天长 邱本玉  07-12-126025 雨点 2008-05-05 09:01:04.486  FF8CA0001F86007E 0188
1826 安徽天长 天彩鸽舍·黄元凤 07-12-125614 雨白条 2008-05-05 09:01:10.214  FF8CA0001F7C4AE2 0508
1827 安徽合肥  劲松鸽业 童志华 林想08-0746 灰 2008-05-05 09:02:10.811  FF8CA0001F788FD2 0490
1828 山    东 李沂, 霞 07-15-1, 54918 灰 2008-05-05 09:02:36.503  FF8CA0001F82DE32 0410
1829 江苏徐州 李  伦 07-10-084899 雨点 2008-05-05 09:02:52.949  FF8CA0001FD55122 0441
1830 台  湾 罗氏鸽业-罗金萍 台鸽-038795 雨白条 2008-05-05 09:03:03.241  FF8CA0001F7F4B0A 0139
1831 江苏仪征 尧翔鸽舍 07-10-331628 雨点 2008-05-05 09:03:33.371  FF8CA0001FBBA5E2 0158
1832 安徽马鞍山 赵 匀 07-12-128578 雨点 2008-05-05 09:04:07.751  FF8CA0001FDC6EE0 0010
1833 江苏扬州 朱正富 07-10-307672 雨点 2008-05-05 09:04:38.689  FF8CA0001F42F77E 0472
1834 福    建 洪琪玮 07-13-169377 红(绛) 2008-05-05 09:05:42.841  FF8CA0001FDDE3C8 0485
1835 江苏徐州  冯维箫 07-10-086561 灰 2008-05-05 09:07:04.796  FF82E0000CF8BF7A 0210
1836 安徽天长  卢永和、卢永祥 07-15-267498 灰 2008-05-05 09:07:05.807  FF8CA0001FD8BF70 0446
1837 河  北 赛鸽博览 林想08-0862 雨点 2008-05-05 09:07:36.807  FF8CA0001FBDAA96 0128
1838 江苏泰兴 王汉于、叶裕峰 07-10-544144 灰 2008-05-05 09:07:38.008  FF8CA0001FD28010 0091
1839 江苏南京  胡小芳 07-10-356221 雨点 2008-05-05 09:07:42.559  FF8CA0001FBA0254 0473
1840 江苏南京  万胜飞鸾鸽舍 07-10-388473 雨点 2008-05-05 09:08:14.439  FF8CA0001FBC2928 0232
1841 江苏徐州 王庆和  07-32-789573 灰白条 2008-05-05 09:08:14.812  FF8CA0001F87DCAC 0513
1842 江苏常州 高一鸣 07-10-107087 灰 2008-05-05 09:08:27.665  FF8CA0001FBF464E 0305
1843 上 海  田丰+许双玖 07-01-274318 灰 2008-05-05 09:08:38.323  FF8CA0001F855316 0238
1844 江苏如皋  程  建 07-10-175196 灰 2008-05-05 09:08:57.123  FF8CA0001F78CB66 0356
1845 江苏南京 范哲伟 07-10-414154 灰 2008-05-05 09:09:33.125  FF8CA0001F453CDE 0384
1846 安徽合肥 杨庆荣 07-12-235547 雨点 2008-05-05 09:10:19.158  FF8CA0001FD076FE 0378
1847 江苏淮安 鸽缘赛鸽总会 07-10-247885 雨点 2008-05-05 09:10:44.139  FF8CA0001F4494B4 0037
1848 安徽芜湖  许道庆   07-12-088364 雨点 2008-05-05 09:11:30.573  FF8CA0001F436E52 0351
1849 江苏徐州 如意鸽舍 07-10-530444 雨点 2008-05-05 09:12:23.578  FF8CA0001F85525C 0276
1850 安徽合肥 张守兵 07-12-007836 雨点 2008-05-05 09:14:13.922  FF8226899948FA26 0380
1851 江苏南京  张宝顺  07-10-620136 灰 2008-05-05 09:14:18.894  FF8CA0001F797620 0016
1852 江苏仪征 新仪联队 07-10-331673 雨点 2008-05-05 09:14:30.773  FF82E0000CA78198 0399
1853 安徽合肥 周公增寿  林想08-0720 灰 2008-05-05 09:14:36.993  FF8CA0001FB944B4 0051
1854 安徽天长 天籁鸽舍.全国联盟 07-12-132284 雨点 2008-05-05 09:14:47.366  FF8CA0001FBBB0AC 0001
1855 江苏南通 江海黄金联盟 07-10-592589 灰 2008-05-05 09:15:36.063  FF822A3018F8FA20 0449
1856 安徽合肥 胡正仁   林想08-0361 雨点 2008-05-05 09:15:36.994  FF8CA0001F78C956 0450
1857 江苏南京 吕安健、邱胜平 07-10-405372 雨点 2008-05-05 09:16:01.052  FF82E0000CA48EE6 0088
1858 江苏南京 汤乃经 07-10-359020 雨点 2008-05-05 09:16:17.412  FF8CA0001F448CB2 0336
1859 江苏南京  张吉正 07-10-358419 灰白条 2008-05-05 09:16:18.367  FF8CA0001F44BE8E 0150
1860 山东济南 金山鸽业 07-15-047218 灰 2008-05-05 09:16:23.798  FF8CA0001FB95C74 0482
1861 安徽滁州 沈愚、马季 07-12-004115 灰白条 2008-05-05 09:16:25.095  FF82E0000CCD9AF6 0006
1862 江苏南京 李志强 07-10-599688 雨点 2008-05-05 09:16:29.721  FF8CA0001FD7D0C8 0024
1863 江苏徐州 飞翔鸽舍 07-32-261980 雨点 2008-05-05 09:16:31.881  FF8CA0001F862A82 0480
1864 湖北武汉 金翅膀鸽苑 07-17-055011 灰 2008-05-05 09:16:33.668  FF822A1FA988FA34 0466
1865 江苏扬州 扬州红园 07-10-234843 白花 2008-05-05 09:16:34.261  FF82297FAEF8FA2E 0074
1866 台   湾 张光男 07-08-857066 雨白条 2008-05-05 09:16:36.769  FF82E0000CC797AA 0338
1867 安徽合肥  胡正仁、王勇 林想08-0368 灰 2008-05-05 09:16:41.099  FF8CA0001FB63222 0451
1868 江苏南京 苏小龙 07-10-389240 雨白条 2008-05-05 09:16:41.258  FF82268F8AF8FA2C 0019
1869 山    东 付元军   07-15-084140 红(绛) 2008-05-05 09:16:42.774  FF8CA0001FD975F4 0590
1870 江苏大丰 大丰联队 07-10-225798 雨点 2008-05-05 09:16:44.097  FF8CA0001F7DB0CE 0044
1871 安徽合肥 张 明  07-12-238275 雨点 2008-05-05 09:16:44.180  FF8CA0001F405FB6 0221
1872 安  徽 李恩、李双龙兄弟鸽舍 07-12-008361 雨点 2008-05-05 09:16:45.883  FF8CA0001FBDAA50 0080
1873 江苏扬州 邱 丽 07-10-561666 雨点 2008-05-05 09:16:50.303  FF8CA0001F7BA9EC 0062
1874 安徽合肥 李孝飞 07-12-072157 灰 2008-05-05 09:16:54.428  FF8CA0001F7A6E42 0358
1875 美    国  杰 森  IFA、3154 灰白条 2008-05-05 09:16:55.453  FF8CA0001F796CB2 0526
1876 河   北 龙义十山梁鸽舍 07-03-602068 雨点 2008-05-05 09:16:56.154  FF8CA0001F853FCA 0339
1877 江苏徐州  老凤祥 07-10-522828 灰 2008-05-05 09:16:57.119  FF82E0000CA91AF8 0249
1878 安徽滁州 滁州翔校  07-12-127609 灰白条 2008-05-05 09:16:58.291  FF8229A77698FA3C 0007
1879 江苏扬州 扬州红园 林想08-1515 雨点 2008-05-05 09:16:59.114  FF8CA0001F77F714 0074
1880 江苏南通 东尧鸽舍 07-10-474747 雨点 2008-05-05 09:17:00.297  FF82E0000CF57520 0105
1881 江苏仪征 兰青鸽舍 07-10-521476 红(绛) 2008-05-05 09:17:00.660  FF8CA0001FDB971E 0578
1882 江苏常州 陈 宏 07-32-274681 雨点 2008-05-05 09:17:01.387  FF8CA0001FB4DC6E 0242
1883 江苏无锡 兴晨鸽业 07-10-528867 灰白条 2008-05-05 09:17:01.656  FF8CA0001FBA32FC 0287
1884 安徽合肥 安徽华奥 07-12-275826 灰 2008-05-05 09:17:02.209  FF8CA0001FD795F0 0085
1885 江苏南京 天景鸽舍 07-10-410672 灰 2008-05-05 09:17:03.021  FF8CA0001FD8F68C 0382
1886 江苏扬中 景其斌 07-15-161785 灰 2008-05-05 09:17:03.294  FF8CA0001FD6187C 0503
1887 江苏徐州  秦吉祥 07-10-086588 灰 2008-05-05 09:17:03.563  FF8CA0001F7C4BA8 0251
1888 江苏常州 贺振国 07-10-107813 灰 2008-05-05 09:17:03.772  FF8CA0001FBA27D0 0094
1889 安徽蚌埠 曹守利  07-32-276073 灰 2008-05-05 09:17:05.157  FF8229899588FA22 0600
1890 江苏南京  施家宏、高垒 07-10-365450 灰白条 2008-05-05 09:17:05.376  FF82E0000CA1BD9A 0467
1891 安徽合肥 孔令云 07-12-214952 灰 2008-05-05 09:17:05.789  FF8CA0001FB0195E 0366
1892 山东济南  竞博鸽业  07-15-048431 灰 2008-05-05 09:17:06.268  FF8CA0001F790376 0481
1893 安徽合肥  孙洪全  07-12-277711 灰 2008-05-05 09:17:07.044  FF8CA0001F7A312E 0052
1894 安徽合肥  夏  俊 07-12-205020 雨点 2008-05-05 09:17:07.443  FF8CA0001EF54590 0376
1895 安徽合肥 蔡 真  07-12-233859 雨点 2008-05-05 09:17:08.626  FF8CA0001FB7A95C 0055
1896 美    国  杰 森  IFA、3157 灰 2008-05-05 09:17:09.005  FF8CA0001EF37954 0526
1897 江苏南京 汤乃经 07-10-359019 雨点 2008-05-05 09:17:10.200  FF8CA0001FD626E6 0336
1898 安徽合肥  童劲松  07-12-103981 灰 2008-05-05 09:17:16.319  FF8CA0001FB8A984 0053
1899 江苏南京 张新民 07-10-411149 灰 2008-05-05 09:17:16.363  FF8CA0001FDA5C74 0254
1900 江苏南京  施家宏、高垒 07-10-362050 灰 2008-05-05 09:17:16.891  FF8CA0001FB8E150 0467
1901 安徽天长 天彩鸽舍·黄元凤 07-12-126192 灰 2008-05-05 09:17:17.044  FF82E0000CC91658 0508
1902 安徽合肥 郑裕生 07-12-240980 灰 2008-05-05 09:17:18.189  FF82E0000CFB9524 0487
1903 江苏南京 金陵北斗鸽舍 07-10-568781 雨点 2008-05-05 09:17:18.464  FF82E0000CCF28CE 0015
1904 安徽合肥 王春槐 林想08-0372 灰 2008-05-05 09:17:18.913  FF82298968C8FA2A 0123
1905 安徽合肥 巢狼一器  07-12-076604 灰 2008-05-05 09:17:19.479  FF8CA0001F18B234 0357
1906 江苏徐州 如意鸽舍 07-10-083101 灰 2008-05-05 09:17:20.440  FF8CA0001F84E294 0276
1907 江苏徐州  司孟文  林想08-2408 雨点 2008-05-05 09:17:21.115  FF8CA0001F8F6D3C 0599
1908 江苏江都 高 鹏   07-10-340772 雨点 2008-05-05 09:17:21.134  FF8CA0001F7C6E88 0199
1909 江苏南京 金陵北斗鸽舍 07-09-294396 雨点 2008-05-05 09:17:21.399  FF82292F47B8FA26 0015
1910 江苏仪征 张广祥 07-10-331874 花 2008-05-05 09:17:24.145  FF82E0000CC933DC 0048
1911 江苏南通 丰宇 07-10-593483 红(绛) 2008-05-05 09:17:24.288  FF8CA0001EFEA558 0068
1912 江苏南京 吕安健、邱胜平 07-10-405351 红(绛) 2008-05-05 09:17:24.937  FF8CA0001FBC1BD2 0088
1913 江苏兴化 全科医师李强鸽舍 林想08-1905 灰 2008-05-05 09:17:25.130  FF8CA0001F7C17DC 0294
1914 安徽天长 天籁鸽舍.全国联盟 林想08-0003 雨点 2008-05-05 09:17:25.209  FF8CA0001FD0176A 0001
1915 江苏镇江  孔庆根  07-10-266179 雨点 2008-05-05 09:17:25.642  FF8CA0001FBF5EEC 0307
1916 江苏扬州 陈文昌  07-10-561058 雨点 2008-05-05 09:17:25.741  FF8CA0001F832B04 0184
