爱宠物就给宠物找个好家!
繁体中文
设为首页
加入收藏
当前位置:信鸽网首页 >> 各地鸽讯 >> 邯郸神华赛鸽公棚300公里预赛5月6日迟归

邯郸神华赛鸽公棚300公里预赛5月6日迟归

2008-05-06 20:28:38  来源:互联网  编辑:admin  文字大小:【】【】【

803  03 561679 雨点 杨扬 200855 19:15:04.73 380.2071
  804  03 123554 灰 红楼公棚A 200855 19:21:42.00 376.8312
  805  03 551372 雨点 磊亮鸽舍 200855 19:24:37.11 375.3621
  806  03 002892 雨点 陆建国 200855 20:06:43.34 355.3750
  807  03 329366 雨点 赛鸽博览A 200855 20:12:58.80 352.5848
  808  03 556539 灰 先锋鸽舍 200856 5:49:55.69 204.5253
  809  10 241327 灰 福成+王晶鸽舍 200856 5:50:04.88 204.5024
  810  03 558358 灰白条 陈好天 200856 5:55:11.09 203.7457
  811  32 486272 雨点 神威鸽舍A 200856 6:06:07.77 202.1416
  812  33 043670 黑白条 王金岭 200856 6:06:32.55 202.0816
  813  16 088017 灰 王洛军 200856 6:15:02.95 200.8528
  814  03 536255 雨点 166鸽舍B 200856 6:15:20.81 200.8101
  815  16 241123 雨点 王新 200856 6:15:40.28 200.7636
  816  16 242370 灰 张占红A 200856 6:20:53.92 200.0166
  817  03 056956 雨花 贵宾酒业A 200856 6:21:54.50 199.8729
  818  03 541293 灰 高建普 200856 6:22:00.91 199.8577
  819  03 600117 灰花 刘氏父子鸽舍 200856 6:23:37.22 199.6298
  820  03 545033 雨点 红火18B 200856 6:24:25.55 199.5157
  821  03 538577 灰 王茂林 200856 6:25:59.77 199.2935
  822  15 222968 灰 孙元新 200856 6:27:30.83 199.0792
  823  15 023883 雨白条 孙元新 200856 6:32:07.80 198.4302
  824  03 602240 绛 双廷兄弟鸽舍 200856 6:35:18.19 197.9866
  825  03 630728 灰 李应东 200856 6:39:44.36 197.3697
  826  03 600315 雨点 AAA鸽舍 200856 6:41:54.25 197.0701
  827  03 538587 灰 名人公棚B 200856 6:42:58.45 196.9223
  828  03 290936 灰 祁殿生A 200856 6:43:03.64 196.9103
  829  03 163886 灰白条 孙建国 200856 6:43:48.62 196.8070
  830  33 057873 灰 毕定海B 200856 6:45:55.64 196.5156
  831  33 057974 雨点 毕定海B 200856 6:46:12.73 196.4764
  832  32 478851 雨白 祁殿生A 200856 6:53:30.97 195.4781
  833  香港73303 雨白条 香港奥斯卡 200856 6:56:14.70 195.1078
  834  01 246847 雨点 扬景云 200856 6:58:41.47 194.7770
  835  02 230436 雨点 天意鸽舍 200856 7:06:45.69 193.6935
  836  03 634764 雨点 吕志军A 200856 7:09:52.58 193.2785
  837  03 634718 灰 兰天鸽舍+吕俊峰 200856 7:10:11.28 193.2370
  838  03 385617 灰 吕志军B 200856 7:10:56.62 193.1367
  839  03 547798 灰 孙长青 200856 7:14:24.95 192.6769
  840  03 290510 雨点 继锋赛鸽饲料 200856 7:14:38.84 192.6463
  841  16 163259 灰白条 邵利军 200856 7:15:31.61 192.5302
  842  03 603641 雨点 一把抓鸽舍B 200856 7:16:24.33 192.4144
  843  03 559704 灰 闫军虎 200856 7:16:36.20 192.3883
  844  03 539786 雨点 章会忠 200856 7:17:08.36 192.3177
  845  32 557767 灰 鸿冠鸽业A 200856 7:24:16.41 191.3833
  846  03 634621 雨点 大元鸽舍 200856 7:26:09.98 191.1369
  847  03 560580 灰 正义公棚 200856 7:26:16.23 191.1233
  848  16 233343 灰 洛阳创翔 200856 7:28:31.52 190.8307
  849  15 190986 灰 阳谷电缆 200856 7:34:27.42 190.0650
  850  16 236723 红轮 晶琦鸽舍 200856 7:36:32.23 189.7980
  851  03 538424 灰 郝鑫宇 200856 7:36:56.23 189.7467
  852  03 561678 灰 杨扬 200856 7:39:59.19 189.3568
  853  15 078783 灰 鸿冠鸽业A 200856 7:43:43.92 188.8801
  854  15 151736 绛 付元军 200856 7:45:39.45 188.6360
  855  16 073693 灰 洛阳创翔 200856 7:46:45.38 188.4969
  856  03 603618 雨点 一把抓鸽舍C 200856 7:47:03.06 188.4597
  857  01 105748 雨点 贵宾酒业B 200856 7:48:01.45 188.3368
  858  03 538636 灰花 李希柱B 200856 7:48:43.09 188.2492
  859  03 538336 灰 飞龙鸽舍 200856 7:53:26.33 187.6557
  860  03 634608 灰 富华鸽舍A 200856 7:54:02.12 187.5810
  861  03 256000 花 孙建国 200856 7:54:15.83 187.5524
  862  15 191147 雨点 阳谷电缆 200856 7:54:43.52 187.4947
  863  32 486348 灰 曹正娥 200856 8:00:23.59 186.7883
  864  03 327777 雨点 葛秋华 200856 8:04:16.00 186.3086
  865  03 559649 雨点 富源鸽舍 200856 8:07:25.53 185.9192
  866  03 549126 灰 磊亮鸽舍 200856 8:09:18.55 185.6878
  867  03 554614 雨白条 树林鸽舍 200856 8:09:23.12 185.6784
  868  15 162048 白花 叶文塾 200856 8:11:16.11 185.4477
  869  03634650 雨点 富华鸽舍A 200856 8:11:16.94 185.4460
  870  15 199145 灰 聊城火车头 200856 8:11:41.00 185.3969
  871  03 603676 灰 一把抓鸽舍D 200856 8:11:45.59 185.3875
  872  03 549360 灰 陈好天 200856 8:14:01.97 185.1100
  873  03 634769 灰 吕志军A 200856 8:17:36.28 184.6754
  874  03 141164 灰 李涛 200856 8:18:18.78 184.5895
  875  03 603633 雨点 一把抓鸽舍B 200856 8:20:03.42 184.3783
  876  03 290921 雨点 祁殿生A 200856 8:20:33.56 184.3175
  877  03 600793 雨白条 毕定海B 200856 8:21:24.06 184.2158
  878  02 230421 灰 天意鸽舍 200856 8:23:26.19 183.9703
  879  03 600786 灰 毕定海A 200856 8:27:53.23 183.4358
  880  03 538119 灰 高建普 200856 8:28:13.58 183.3952
  881  16 097091 灰 王振东 200856 8:34:01.50 182.7038
  882  03 634550 灰 昊天鸽舍A 200856 8:34:28.25 182.6508
  883  03 538810 灰 1990鸽舍 200856 8:38:00.23 182.2324
  884  03 550436 雨点 郭雷杰 200856 8:39:29.45 182.0568
  885  03 385683 灰 吕志军C 200856 8:40:10.11 181.9769
  886  03 538325 灰 武方舟 200856 8:42:59.80 181.6442
  887  33 057832 雨白条 毕定海B 200856 8:47:40.86 181.0959
  888  03 233691 雨点 泽园鸽舍 200856 8:50:18.03 180.7906
  889  03 559289 灰 龙振满+周强 200856 8:53:50.11 180.3804
  890  03634602 灰 富华鸽舍A 200856 8:55:02.45 180.2410
  891  16 192939 雨点 健宇鸽舍 200856 9:02:08.52 179.4237
  892  02 001488 灰 屹伟鸽舍B 200856 9:02:55.47 179.3341
  893  16 001639 雨点 袁海印 200856 9:03:48.22 179.2335
  894  03 297900 灰 继锋赛鸽饲料 200856 9:04:02.52 179.2063
  895  03 632992 灰花 鹏程公棚A 200856 9:05:52.67 178.9967
  896  03 603654 灰 一把抓鸽舍A 200856 9:08:31.19 178.6960
  897  16 233777 雨点 陆建阳 200856 9:12:47.45 178.2120
  898  03 177297 雨点 韩成林 200856 9:13:13.17 178.1635
  899  03 535556 灰 大拇指鸽舍 200856 9:16:28.44 177.7967
  900  03 538745 雨点 曹正娥 200856 9:20:14.83 177.3732
  901  03 603643 灰 一把抓鸽舍D 200856 9:21:53.73 177.1888
  902  03 538441 灰 章会忠 200856 9:22:37.19 177.1080
  903  16 241008 灰 代东升 200856 9:23:23.27 177.0223
  904  03 329111 灰白条 赛鸽博览B 200856 9:23:26.59 177.0161
  905  03 632984 雨点 鹏程公棚B 200856 9:24:02.30 176.9498
  906  33 057874 雨点 毕定海B 200856 9:27:27.92 176.5687
  907  03 538574 雨点 王茂林 200856 9:29:32.33 176.3390
  908  03 538881 石板 葛秋华 200856 9:29:56.31 176.2948
  909  03 550919 雨点 龙翔鸽舍 200856 9:30:51.05 176.1939
  910  03 546356 灰花 九龙神速 200856 9:31:06.09 176.1662
  911  03 538190 灰 富源鸽舍 200856 9:36:21.81 175.5870
  912  01 105705 灰 AAA鸽舍 200856 9:37:14.73 175.4903
  913  03 632999 石斑 鹏程公棚A 200856 9:39:49.34 175.2083
  914  03 538386 雨点 安邯友翔 200856 9:41:40.08 175.0069
  915  04 066047 灰 丁国印 200856 9:44:18.72 174.7192
  916  03 536230 雨点 166鸽舍A 200856 9:50:43.61 174.0251
  917  03 632766 灰 一把抓鸽舍D 200856 9:55:18.64 173.5325
  918  03 603519 灰 常来鸽舍 200856 9:59:25.84 173.0921
  919  03 538098 雨点 李志平 200856 10:09:12.39 172.0560
  920  03 556302 灰 张爱强 200856 10:14:16.12 171.5244
  921  02 230423 雨点 天意鸽舍 200856 10:19:25.50 170.9862
  922  03 768526 白 青云鸽舍 200856 10:21:22.95 170.7828
  923  03 538668 雨点 磊亮鸽舍 200856 10:34:31.72 169.4291
  924  03 108834 灰 红星鸽苑 200856 10:35:46.06 169.3026
  925  03 630153 雨白条 名人公棚B 200856 10:37:54.88 169.0839
  926  03 538666 灰 磊亮鸽舍 200856 10:42:23.81 168.6291
  927  03300194 灰 贺斌+田增念 200856 10:42:51.44 168.5825
  928  03 225670 灰 霖源鸽舍 200856 10:54:35.78 167.4035
  929  03 538044 灰 李四平+裴燕 200856 10:54:46.70 167.3854
  930  03 538891 雨点 葛秋华 200856 11:02:10.69 166.6508
  931  16 187142 灰 董守兴 200856 11:06:08.55 166.2599
  932  03 559261 雨点 龙振满+周强 200856 11:07:05.69 166.1663
  933  04 066073 灰 丁国印 200856 11:09:53.92 165.8913
  934  03 465525 灰 全振鸽业 200856 11:10:09.33 165.8661
  935  03 630128 灰 一把抓鸽舍B 200856 11:19:51.89 164.9209
  936  16 152442 灰 王新建 200856 11:20:36.73 164.8486
  937  03 290952 雨点 祁殿生A 200856 11:22:40.48 164.6494
  938  03 539796 雨点 忠洲天翔 200856 11:28:53.11 164.0524
  939  03 538522 雨点 闫拥军 200856 12:04:11.56 160.7392
  940  03 569259 灰花 白鹰鸽舍 200856 12:15:19.03 159.7228
  941  15 023882 红轮 孙元新 200856 12:30:45.30 158.3334
  942  03 536249 灰 166鸽舍A 200856 12:43:29.22 157.2056
  943  03 538459 雨点 新天地鸽舍 200856 12:59:10.86 155.8374
  944  03 538887 灰白条 葛秋华 200856 13:00:46.20 155.7002
  945  01 701491 灰白条 邓月盛 200856 13:09:18.73 154.9667
  946  16 242303 灰 张占红A 200856 13:09:53.44 154.9173
  947  03 538417 灰 新天地鸽舍 200856 13:17:51.27 154.2401
  948  03 546290 雨点 磊亮鸽舍 200856 13:18:42.14 154.1684
  949  03 538918 灰白 振鑫鸽舍B 200856 13:21:03.19 153.9698
  950  03 634589 灰 天雄鸽源 200856 13:24:02.42 153.7182
  951  03 103828 红轮 红楼公棚B 200856 13:49:57.25 151.5695
  952  16 187054 雨点 金迎九 200856 13:51:03.48 151.4794
  953  16 209935 灰 世纪飞龙闫冠军 200856 14:27:21.16 148.5725
  954  03 538081 灰 蓝极速鸽舍 200856 14:28:30.31 148.4820
  955  03 536271 雨白条 166鸽舍B 200856 14:39:33.66 147.6196
  956  03 536270 雨点 166鸽舍C 200856 14:50:34.03 146.7710
  957  03 546823 雨点 一把抓鸽舍A 200856 15:05:50.36 145.6095
  958  03 768999 雨点 霸龙鸽舍 200856 16:25:26.42 139.8414
  959  03 634596 灰 昊天鸽舍B 200856 16:33:46.41 139.2639
  960  03 561677 雨点 杨扬 200856 17:22:56.06 135.9516 

相关文章
市民放飞66只信鸽祝奥运
市民放飞66只信鸽祝奥运
西安鸽友义捐赈灾慈善拍卖
西安鸽友义捐赈灾慈善拍卖
奥运信鸽染风寒迷途“寻”返
奥运信鸽染风寒迷途“寻”返
女童爱心留住受伤信鸽(图)
女童爱心留住受伤信鸽(图)
成功鸽迷 信鸽无攀比
成功鸽迷 信鸽无攀比
推荐阅读
· 濉溪2008年第四届秋季大奖赛竞赛规程
· 牡丹江市“英雄”信鸽17小时北京归来
· 天津首场伯马制 风雨无阻的比赛
· 深圳佛山首次联赛 训放河源
· 四川省平凉大赛因雾顺延推迟放飞
· 陕西杨陵鸽协500公里比赛明日集鸽
· 南京市白下区信鸽协会春季信鸽竞翔
· 驻马店:春季大奖环决赛 暂定22日集鸽
· 歇脚信鸽 险被工友煮了吃
· 30只“冠军”信鸽一夜被盗
· 国内信鸽运动创下赛事新纪录
· 逮住吃鸽“凶手”又心软了
· 带着宠鸽参加宠物大赛
· 观赏鸽大赛170种中外奇鸽亮相
· 老汉拣信鸽急死冰箱保存候主
· 九千只信鸽展翅直上蓝天
 

推荐文章

· 2008首届上海中荣国际鸽展参展手册
· 2008河北廊坊第七届名鸽展示会参展须知
· 台湾台南县鸽协08年度夏季海翔资格赛
· 津福公棚春棚开业吹响春赛收鸽集结号
· 垫江特比集鸽 迎奥运火炬 重庆传递
· 台湾信鸽南联2008夏季海翔开赛
· 濉溪2008年第四届秋季大奖赛竞赛规程
· 金山区信鸽协会奉献爱心捐助四川灾区
· 牡丹江市“英雄”信鸽17小时北京归来
· 天津市精英赛鸽公棚开棚集鸽
· 天津市精英赛鸽公棚开棚集鸽
· 北京鸟巢赛鸽中心500公里决赛成绩(截止到19点30分)
· 哈尔滨赛鸽中心2008年集鸽清单
· 江西九江庐山赛鸽中心收鸽名单
· 首届公棚赛300预赛 2008年05月04日
· 邯郸神华赛鸽公棚300公里预赛5月6日迟归
· 河北棉纺赛鸽公棚最新动态 (三)
· 海南星工场武汉地区收鸽公告
· 海南星工场北京收鸽公告(二)
· 大羽公棚公告
· 宁夏赛鸽公棚2008年第九届竞赛规程 总奖金:172万
· 新疆乌鲁木齐“天羽”赛鸽公棚2008年首届秋季110万元
· 新疆天宝公棚二OO八年第三届竞赛规程
· 山东济宁唯一赛鸽公棚第六届2008年百万大奖赛全国赛鸽
· 铁岭理想团体大獎賽競賽規程
· 北京星工场鸽业2008年公棚竞赛规程(秋赛)
· 2008年北京信诺公棚首届秋季大奖赛规程
· 山东济宁唯一赛鸽公棚第六届2008年116万大奖赛规程
· 辽宁铁岭理想赛鸽中心(首届)竞赛规程
· 新疆得天公棚2008首届竞赛规程
· 扬州爱亚.卡普林想赛鸽发展中心120公里训放成绩
· 新疆天宝公棚集鸽单(截止5月1日)
· 宁夏红生赛鸽公棚08年集鸽正在进行中
· 苏州东吴赛鸽中心5月6日集鸽表
· 山东济宁唯一赛鸽公棚至今日收鸽数量