爱宠物就给宠物找个好家!
繁体中文
设为首页
加入收藏
当前位置:信鸽网首页 >> 各地鸽讯 >> 首届公棚赛300预赛 2008年05月04日

首届公棚赛300预赛 2008年05月04日

2008-05-06 20:33:37  来源:互联网  编辑:admin  文字大小:【】【】【
                                                    首届公棚赛
                                                     300预赛
                                                 2008年05月04日
    参赛羽数:   2891          司放地点:   源晋区             当日天气:           风向:          风力: 
                                                               司放地经纬度:     112° 0'0〃    20° 0'0〃
    飞行空距:   300KM          司放时间:   2008-5-4 7:30:01
      名次         足环号         羽色      鸽主名称       鸽主地址              归巢时间              分速
   ---------------------------- --------  ------------------------------ ---------------------------------------
        1    2007-16-225664      灰       李胜               三门峡       2008- 5- 4 12: 8:48.340     1076.0826
        2    2007-04-225711      灰       杜建飞             太谷         2008- 5- 4 12: 9:30. 28     1073.4075
        3    2007-32-888719      雨点     华武学             西安         2008- 5- 4 12: 9:55.981     1071.7486
        4    2007-01-713667      雨点     碧野蓝天公棚       北京         2008- 5- 4 12: 9:58.528     1071.5862
        5    2007-DV-06392226    绛       巴林豪斯.理查得.齐 德国         2008- 5- 4 12:10: 1.606     1071.3899
        6    2007-26-146531      灰       民生鸽舍           西安         2008- 5- 4 12:10: 2.762     1071.3161
        7    2007-04-617588      雨白条   金海公棚           太原         2008- 5- 4 12:10: 4.700     1071.1925
        8    2007-B-5186011      雨点     雷高.基多          比利时       2008- 5- 4 12:10: 7.981     1070.9833
        9    2007-32-876622      灰       李莉               渭南         2008- 5- 4 12:10:11.793     1070.7406
        10   2007-32-852267      灰       西秦鸽舍           西安         2008- 5- 4 12:10:18.887     1070.2891
        11   2007-04-101251      灰       胡兵学             运城         2008- 5- 4 12:10:24.622     1069.9242
        12   2007-26-005845      雨点     金羽鸽舍           西安         2008- 5- 4 12:10:26.387     1069.812
        13   2007-04-008079      灰       爱清平             太原         2008- 5- 4 12:10:29. 59     1069.6423
        14   2007-26-146133      雨点     天宝鸽舍           西安         2008- 5- 4 12:10:32.403     1069.4295
        15   2007-26-124598      红楞     王广学             西安         2008- 5- 4 12:10:43.825     1068.7041
        16   2007-04-007916      灰白条   东江               太原         2008- 5- 4 12:11: 0.981     1067.6168
        17   2007-04-400782      雨点     左建明             运城         2008- 5- 4 12:11: 2.700     1067.5081
        18   2007-04-338503      雨点     赵康杰             运城         2008- 5- 4 12:11:10.434     1067.0187
        19   2007-16-085556      灰白条   刘巧芬             洛阳         2008- 5- 4 12:11:12.340     1066.8981
        20   2007-16-049287      绛       东韩鸽舍           郑州         2008- 5- 4 12:11:17.434     1066.576
        21   2007-26-044905      雨点     翟胜利             西安         2008- 5- 4 12:11:41.231     1065.0743
        22   2007-04-061679      灰       田拴牛杜美丽       太谷         2008- 5- 4 12:11:43.622     1064.9234
                                                                                                   第1页,共70页

        23   2007-26-005439      绛       任怀玉             西安         2008- 5- 4 12:11:43.918     1064.9049
        24   2007-32-871045      雨点     徐小宝             西安         2008- 5- 4 12:11:44.340     1064.8784
        25   2007-32-876231      灰       山丰鸽舍           户县         2008- 5- 4 12:11:50.481     1064.4915
        26   2007-32-853852      灰       威奇公棚           西安         2008- 5- 4 12:11:53.887     1064.2774
        27   2007-32-912852      雨白条   徐贵中             户县         2008- 5- 4 12:12:11.715     1063.1565
        28   2007-04-097499      雨点     园园鸽舍           太原         2008- 5- 4 12:12:15.465     1062.921
        29   2007-29-066035      雨点     红生赛鸽公棚       宁夏         2008- 5- 4 12:12:18.247     1062.7467
        30   2007-32-828901      雨点     天宝鸽舍           西安         2008- 5- 4 12:12:20.872     1062.5818
        31   2007-04-009272      雨点     富生鸽舍           太谷         2008- 5- 4 12:12:22. 90     1062.5054
        32   2007-16-009472      雨点     曹海泉             郑州         2008- 5- 4 12:12:23.215     1062.4351
        33   2007-32-888815      雨点     天保鸽舍           西安         2008- 5- 4 12:12:27.512     1062.1654
        34   2007-32-918308      灰       同俊辉             西安         2008- 5- 4 12:12:29.153     1062.0627
        35   2007-32-853869      雨点     袁树林             西安         2008- 5- 4 12:12:31.465     1061.9176
        36   2007-04-501704      雨点     石胜林             榆次         2008- 5- 4 12:12:37.247     1061.5557
        37   2007-04-336049      灰       田嵩辉             长治         2008- 5- 4 12:12:39.309     1061.4265
        38   2007-26-005848      灰       金羽鸽舍           西安         2008- 5- 4 12:12:56.106     1060.3764
        39   2007-04-390762      雨点     张学斌             临汾         2008- 5- 4 12:12:58.622     1060.219
        40   2007-B-5186003      灰       雷高.基多          比利时       2008- 5- 4 12:13: 6. 75     1059.7539
        41   2007-04-099119      灰       雷五何明A          长治         2008- 5- 4 12:13:34.200     1058.0021
        42   2007-01-458519      灰       红生赛鸽公棚       宁夏         2008- 5- 4 12:14: 0.903     1056.344
        43   2007-26-130903      雨点     王臣               西安         2008- 5- 4 12:14: 5.793     1056.0409
        44   2007-04-444494      灰       李江               汾阳         2008- 5- 4 12:14:21.731     1055.0545
        45   2007-04-055388      灰白条   山西五环           太原         2008- 5- 4 12:14:26.825     1054.7396
        46   2007-32-903435      雨点     白杰               西安         2008- 5- 4 12:14:29.450     1054.5772
        47   2007-32-889849      雨点     李国喜             西安         2008- 5- 4 12:14:43.918     1053.6842
        48   2007-04-101566      灰       赵康杰             运城         2008- 5- 4 12:14:55.825     1052.9501
        49   2007-04-063552      灰       永康联队           小店         2008- 5- 4 12:15: 3.387     1052.4846
        50   2007-04-338373      灰       曲立夏             运城         2008- 5- 4 12:15:10.122     1052.0705
        51   2007-04-179532      灰       金林公棚           太谷         2008- 5- 4 12:15:19.778     1051.4768
        52   2007-04-617589      雨点     金海公棚           太原         2008- 5- 4 12:15:20.278     1051.4462
                                                                                                   第2页,共70页

        53   2007-04-062058      雨点     东方神舟           运城         2008- 5- 4 12:15:20.434     1051.4366
        54   2007-04-414865      灰       武志刚             榆次         2008- 5- 4 12:15:33.700     1050.6225
        55   2007-32-867933      雨点     王永德             西安         2008- 5- 4 12:15:34.372     1050.5813
        56   2007-32-880627      灰       金圣               西安         2008- 5- 4 12:15:42.559     1050.0797
        57   2007-26-143881      灰       王臣               西安         2008- 5- 4 12:15:44.606     1049.954
        58   2007-04-002631      灰       史天云             忻州         2008- 5- 4 12:15:55.184     1049.3066
        59   2007-16-068653      灰       马建中             洛阳         2008- 5- 4 12:16: 4.856     1048.7153
        60   2007-16-060366      灰       东韩鸽舍           郑州         2008- 5- 4 12:16: 9.637     1048.4232
        61   2007-04-074397      灰       隆洲大酒店         介休         2008- 5- 4 12:16: 9.793     1048.4136
        62   2007-32-914116      雨点     李顺久             西安         2008- 5- 4 12:16:12.325     1048.2591
        63   2007-32-917570      雨点     协和鸽舍           户县         2008- 5- 4 12:16:12.684     1048.2374
        64   2007-32-918846      灰       翟胜利             西安         2008- 5- 4 12:16:22.387     1047.6455
        65   2007-04-070875      灰       靳斌               晋城         2008- 5- 4 12:16:27.122     1047.3566
        66   2007-26-075089      灰       张武安             韩城         2008- 5- 4 12:16:29.668     1047.2016
        67   2007-26-127696      灰       司从沛             西安         2008- 5- 4 12:16:29.981     1047.1826
        68   2007-32-868852      灰       徐贵中             户县         2008- 5- 4 12:17: 7. 90     1044.9266
        69   2007-04-060139      雨点     王前               清徐         2008- 5- 4 12:17:17.715     1044.2824
        70   2007-32-915993      灰       苏侠               西安         2008- 5- 4 12:17:21.528     1044.0517
        71   2007-16-085579      灰       刘巧芬             洛阳         2008- 5- 4 12:17:38.918     1042.9994
        72   2007-16-228895      绛       付娟               郑州         2008- 5- 4 12:17:40.231     1042.9203
        73   2007-04-185099      雨点     少校连队           临汾         2008- 5- 4 12:18:14.356     1040.8622
        74   2007-04-207001      灰       金海公棚           太原         2008- 5- 4 12:18:46.606     1038.9247
        75   2007-26-005513      雨点     孙建平             西安         2008- 5- 4 12:19:29.559     1036.3553
        76   2007-32-904186      雨点     王西平             西安         2008- 5- 4 12:19:36.684     1035.9306
        77   2007-04-115373      雨白条   张新成             候马         2008- 5- 4 12:19:37.309     1035.893
        78   2007-12-022649      灰       王道海             安徽         2008- 5- 4 12:19:51.403     1035.0538
        79   2007-H-70823        灰       邢杰               香港         2008- 5- 4 12:20: 1.403     1034.4589
        80   2007-04-062868      灰       三宝鸽舍           太谷         2008- 5- 4 12:20: 6.184     1034.1746
        81   2007-26-089813      雨点     秦志怀             三原         2008- 5- 4 12:20:21.762      1033.25
        82   2007-31-246322      雨白条   吴坚               重庆         2008- 5- 4 12:20:23.184     1033.1657
                                                                                                   第3页,共70页

        83   2007-04-501711      灰       张成秀             太原         2008- 5- 4 12:20:24.418     1033.0924
        84   2007-16-040203      灰       张金旗             巩县         2008- 5- 4 12:20:25.606     1033.0219
        85   2007-04-068171      灰       王凤鸣             太原         2008- 5- 4 12:20:34.481     1032.4961
        86   2007-32-904173      雨点     王西平             西安         2008- 5- 4 12:20:38.684     1032.2471
        87   2007-32-918844      灰白条   翟胜利             西安         2008- 5- 4 12:20:46.278     1031.7979
        88   2007-H-70828        灰       邢杰               香港         2008- 5- 4 12:20:50. 90     1031.5723
        89   2007-04-532153      灰白条   张臭小             榆次         2008- 5- 4 12:20:51.622     1031.4819
        90   2007-01-710786      灰       碧野蓝天公棚       北京         2008- 5- 4 12:20:53.668     1031.3609
        91   2007-04-214952      雨点     晋中桃园           榆次         2008- 5- 4 12:20:54.481     1031.3127
        92   2007-04-566655      雨点     东方神舟           运城         2008- 5- 4 12:20:55.418     1031.2574
        93   2007-04-073948      雨白条   绵山公棚           介休         2008- 5- 4 12:21: 7. 59     1030.5701
        94   2007-32-867866      灰       王永德             西安         2008- 5- 4 12:21: 7.418     1030.5489
        95   2007-16-043459      灰       杜智普             郑州         2008- 5- 4 12:21: 8.528     1030.4834
        96   2007-32-855851      雨点     翟胜利             西安         2008- 5- 4 12:21:10. 75     1030.3925
        97   2007-04-338128      灰       东方神舟           运城         2008- 5- 4 12:21:12.981     1030.2208
        98   2007-32-894356      灰       博翔赛鸽           西安         2008- 5- 4 12:21:20.168     1029.7972
        99   2007-04-097736      雨点     园园鸽舍           太原         2008- 5- 4 12:21:22.247     1029.6749
       100   2007-32-862999      灰       天信鸽舍           西安         2008- 5- 4 12:21:23.247     1029.6159
       101   2007-32-888389      绛       翟胜利             西安         2008- 5- 4 12:21:34.715     1028.941
       102   2007-32-838923      灰       鸽友之家           西安         2008- 5- 4 12:21:36.293     1028.8482
       103   2007-04-615509      灰       德亮鸽舍           太谷         2008- 5- 4 12:21:41.356     1028.5505
       104   2007-04-088363      雨点     申喜报             太原         2008- 5- 4 12:21:47.559     1028.186
       105   2007-04-088376      灰       申喜报             太原         2008- 5- 4 12:21:55.481     1027.7211
       106   2008-台鸽-005355    灰       世纪沧海           台湾         2008- 5- 4 12:22: 8. 43     1026.9844
       107   2007-32-868863      雨点     徐贵中             户县         2008- 5- 4 12:22:20.575     1026.2508
       108   2007-04-400629      灰       绵山公棚           介休         2008- 5- 4 12:22:22.434     1026.142
       109   2007-04-055537      雨点     山西五环           太原         2008- 5- 4 12:22:32.684     1025.5425
       110   2007-04-008184      雨点     蓝盾鸽舍           太原         2008- 5- 4 12:22:35.528     1025.3764
       111   2007-04-400761      灰白条   左建明             运城         2008- 5- 4 12:22:44.575     1024.8485
       112   2007-26-125225      灰白条   崔瑞桐             西安         2008- 5- 4 12:22:48.481     1024.6203
                                                                                                   第4页,共70页

       113   2007-04-260601      灰       陈保田             太原         2008- 5- 4 12:22:57.340     1024.104
       114   2007-04-444999      雨点     孔繁雄             汾阳         2008- 5- 4 12:22:59.622     1023.9712
       115   2007-04-338971      灰       赵战海             运城         2008- 5- 4 12:23: 6.809     1023.5526
       116   2007-04-102001      石板     关中鸽舍           清徐         2008- 5- 4 12:23: 6.965     1023.5435
       117   2007-04-535158      雨点     冯凤生             吕梁         2008- 5- 4 12:23: 9.700     1023.3843
       118   2007-26-149895      灰       金圣               西安         2008- 5- 4 12:23: 9.887     1023.3735
       119   2007-04-007078      雨点     东江               太原         2008- 5- 4 12:23:13.778     1023.147
       120   2007-04-000866      灰       世纪沧海           台湾         2008- 5- 4 12:23:14.122     1023.1271
       121   2007-04-032877      雨点     金海公棚           太原         2008- 5- 4 12:23:14.434     1023.109
       122   2007-16-049274      灰       东韩鸽舍           郑州         2008- 5- 4 12:23:16.340     1022.998
       123   2007-04-400620      灰       绵山公棚           介休         2008- 5- 4 12:23:17.340     1022.9401
       124   2007-04-615533      绛       德亮鸽舍           太谷         2008- 5- 4 12:23:19.731     1022.801
       125   2007-01-713677      雨点     碧野蓝天公棚       北京         2008- 5- 4 12:23:22.262     1022.6538
       126   2007-04-168346      雨白条   建苑鸽舍           忻州         2008- 5- 4 12:23:24.981     1022.4959
       127   2007-26-126606      灰       刘智贤             户县         2008- 5- 4 12:23:26.653     1022.3987
       128   2007-32-904131      灰       李文超             闫良         2008- 5- 4 12:23:27.122     1022.3715
       129   2007-04-338663      雨点     杨怀亮             运城         2008- 5- 4 12:23:27.372     1022.3572
       130   2007-16-162462      雨点     东韩鸽舍           郑州         2008- 5- 4 12:23:34.340     1021.9526
       131   2007-27-087547      灰       亲亲鸽舍           玛曲         2008- 5- 4 12:23:35. 59     1021.9111
       132   2007-DV-06392202    灰       巴林豪斯.理查得.齐 德国         2008- 5- 4 12:23:36.122     1021.8492
       133   2007-27-009729      灰       天正公棚           兰州         2008- 5- 4 12:23:37.700     1021.7576
       134   2007-16-026657      雨点     王全利             郑州         2008- 5- 4 12:23:38.106     1021.7343
       135   2007-04-177938      灰白条   翎声亮鸽舍         太谷         2008- 5- 4 12:23:40.293     1021.6073
       136   2007-DV-06392216    雨点     巴林豪斯.理查得.齐 德国         2008- 5- 4 12:23:42. 90     1021.5033
       137   2007-16-162601      灰       徐炎军             洛阳         2008- 5- 4 12:23:42.215     1021.496
       138   2007-16-060485      绛       东韩鸽舍           郑州         2008- 5- 4 12:23:46.122     1021.2696
       139   2007-32-888355      雨点     翟胜利             西安         2008- 5- 4 12:23:47.856     1021.1692
       140   2007-04-222061      灰       田宝光             太谷         2008- 5- 4 12:23:48.231     1021.1473
       141   2007-29-149989      雨点     王国祥             宁夏         2008- 5- 4 12:23:51.747     1020.9436
       142   2007-01-423857      灰       龚文芳             北京         2008- 5- 4 12:23:59.340     1020.5043
                                                                                                   第5页,共70页

       143   2007-04-097540      雨点     园园鸽舍           太原         2008- 5- 4 12:24: 1.372     1020.3866
       144   2007-32-888709      灰       威力公棚           西安         2008- 5- 4 12:24: 6.278     1020.1028
       145   2007-04-036306      雨点     杨怀亮             运城         2008- 5- 4 12:24: 8.965     1019.9475
       146   2007-32-918189      雨白条   谢宝财             西安         2008- 5- 4 12:24:15.778     1019.554
       147   2007-04-452955      雨点     宁泽锐             清徐         2008- 5- 4 12:24:20.122     1019.3032
       148   2007-32-862225      灰       苏侠               西安         2008- 5- 4 12:24:20.622     1019.2745
       149   2007-32-916512      灰       明珠鸽舍           西安         2008- 5- 4 12:24:24.403     1019.0564
       150   2007-04-338533      灰       赵康杰             运城         2008- 5- 4 12:24:31.825     1018.628
       151   2007-29-000880      灰       王国祥             宁夏         2008- 5- 4 12:24:32. 59     1018.6148
       152   2007-04-615534      红楞     德亮鸽舍           太谷         2008- 5- 4 12:24:41.106     1018.0936
       153   2007-04-008092      灰白条   嘟翔鸽业           太原         2008- 5- 4 12:24:48.856     1017.6474
       154   2007-04-205186      雨点     金海公棚           太原         2008- 5- 4 12:24:49.950     1017.5845
       155   2007-04-002601      灰       史天云             忻州         2008- 5- 4 12:24:51.340     1017.5045
       156   2007-04-115377      灰       张新成             候马         2008- 5- 4 12:24:54. 75     1017.3471
       157   2007-04-511308      灰       王守义             太原         2008- 5- 4 12:24:54.418     1017.3275
       158   2007-04-099992      雨点     雷五何明B          长治         2008- 5- 4 12:24:55.575     1017.2609
       159   2007-04-099097      灰       雷五何明C          长治         2008- 5- 4 12:24:55.950     1017.2395
       160   2007-32-896716      雨点     同俊辉             西安         2008- 5- 4 12:24:57.856     1017.1298
       161   2007-16-019952      雨点     段国威             郑州         2008- 5- 4 12:24:58.747     1017.0788
       162   2007-04-040342      灰       郝民               太原         2008- 5- 4 12:25: 1.637     1016.9126
       163   2007-26-075381      灰       勇涛鸽舍           渭南         2008- 5- 4 12:25: 4.434     1016.752
       164   2007-04-035776      灰       圆梦圆             朔州         2008- 5- 4 12:25:10. 12     1016.4316
       165   2007-04-188713      雨白条   金海公棚           太原         2008- 5- 4 12:25:13.215     1016.2478
       166   2007-04-331270      灰       郑永祥             汾阳         2008- 5- 4 12:25:18.106     1015.9673
       167   2007-04-008551      灰       王红刚             榆次         2008- 5- 4 12:25:22. 12     1015.7433
       168   2007-04-444886      灰       李江               汾阳         2008- 5- 4 12:25:29.872     1015.293
       169   2007-27-080787      黑       张进军             白银         2008- 5- 4 12:25:37.528     1014.8548
       170   2007-04-061461      灰       一品鸽苑           候马         2008- 5- 4 12:25:41.293     1014.6392
       171   2007-04-426639      雨点     麻富海             榆次         2008- 5- 4 12:25:46.247     1014.3562
       172   2007-32-888023      雨点     御玺鸽舍           西安         2008- 5- 4 12:25:48.747     1014.2132
                                                                                                   第6页,共70页

       173   2007-04-068235      灰       王凤鸣             太原         2008- 5- 4 12:25:51.512     1014.0551
       174   2007-04-621902      灰       孟建光             介休         2008- 5- 4 12:25:56.856     1013.7502
       175   2007-16-084449      雨点     符延生             洛阳         2008- 5- 4 12:26: 0.184     1013.5601
       176   2007-04-554576      灰       金凤鸽舍           太谷         2008- 5- 4 12:26: 7.559     1013.1394
       177   2007-04-173456      灰       建宏鸽舍           榆次         2008- 5- 4 12:26:12.637      1012.85
       178   2007-32-876232      雨白条   山丰鸽舍           户县         2008- 5- 4 12:26:21. 12     1012.3729
       179   2007-32-850015      灰       御玺鸽舍           西安         2008- 5- 4 12:26:40.981     1011.2369
       180   2007-04-268900      灰       大翔鸽舍           太原         2008- 5- 4 12:26:42.418     1011.1554
       181   2007-04-511831      灰       庆幸鸽舍           祁县         2008- 5- 4 12:26:44. 75     1011.0613
       182   2007-16-049288      灰       东韩鸽舍           郑州         2008- 5- 4 12:26:45. 75     1011.0044
       183   2007-32-917561      绛       协和鸽舍           户县         2008- 5- 4 12:26:47.372     1010.874
       184   2007-04-403326      灰白条   太原鸽舍           太原         2008- 5- 4 12:26:49.950     1010.7279
       185   2007-04-226239      灰       孔繁雄             汾阳         2008- 5- 4 12:26:51.700     1010.6284
       186   2007-04-443332      雨点     李江               汾阳         2008- 5- 4 12:26:53. 75     1010.5505
       187   2007-32-912778      雨点     徐贵中             户县         2008- 5- 4 12:26:53.590     1010.5212
       188   2007-32-870933      雨白条   李平顺             西安         2008- 5- 4 12:26:56.512     1010.3555
       189   2007-16-055906      黑       中鑫公棚           郑州         2008- 5- 4 12:26:56.809     1010.3385
       190   2007-12-022639      雨点     王道海             安徽         2008- 5- 4 12:26:57.106     1010.3218
       191   2007-04-615887      灰       天波鸽舍           东观         2008- 5- 4 12:26:59.856     1010.166
       192   2007-05-356388      灰       皓月公棚           北京         2008- 5- 4 12:27: 0.325     1010.1391
       193   2007-04-008191      雨白条   蓝盾鸽舍           太原         2008- 5- 4 12:27: 1.543     1010.0704
       194   2007-30-305928      灰       尹相山             石河子       2008- 5- 4 12:27: 3.340     1009.9684
       195   2007-04-040368      雨点     郝民               太原         2008- 5- 4 12:27: 3.872     1009.9381
       196   2007-04-064605      雨点     天路鸽舍           候马         2008- 5- 4 12:27: 7.184     1009.7505
       197   2007-32-836035      雨点     环城西苑           西安         2008- 5- 4 12:27: 8.450     1009.6788
       198   2007-04-400766      雨白条   左建明             运城         2008- 5- 4 12:27:10.715     1009.5507
       199   2007-03-560614      雨点     正义公棚           邢台         2008- 5- 4 12:27:13.684     1009.3825
       200   2007-32-855853      灰       翟胜利             西安         2008- 5- 4 12:27:15.278     1009.2922
       201   2007-01-713684      灰       碧野蓝天公棚       北京         2008- 5- 4 12:27:17.497     1009.1666
       202   2007-04-097074      灰       园园鸽舍           太原         2008- 5- 4 12:27:19. 59     1009.0783
                                                                                                   第7页,共70页

       203   2007-04-097549      灰       园园鸽舍           太原         2008- 5- 4 12:27:23.309     1008.8381
       204   2007-02-139144      灰       李玉清             天津         2008- 5- 4 12:27:23.856     1008.8072
       205   2007-32-852663      雨白条   军峰鸽舍           西安         2008- 5- 4 12:27:24.340     1008.7797
       206   2007-01-739281      雨点     优龙               北京         2008- 5- 4 12:27:27.418     1008.6058
       207   2007-05-356387      雨点     皓月公棚           北京         2008- 5- 4 12:27:29.434     1008.4918
       208   2007-32-904122      灰       协和鸽舍           户县         2008- 5- 4 12:27:29.997      1008.46
       209   2007-04-177613      绛       张玉生             太谷         2008- 5- 4 12:27:31.262     1008.3884
       210   2007-04-536489      雨点     冯凤生             吕梁         2008- 5- 4 12:27:31.684     1008.3647
       211   2007-16-224766      灰       砥柱鸽舍           三门峡       2008- 5- 4 12:27:33.668     1008.2525
       212   2007-04-008503      灰       王红刚             榆次         2008- 5- 4 12:27:34.497     1008.2058
       213   2007-16-089716      雨点     阳光鸽业           洛阳         2008- 5- 4 12:27:35.293     1008.1607
       214   2007-04-232123      雨点     翔宇公棚           太谷         2008- 5- 4 12:27:38.981     1007.9527
       215   2007-32-854956      灰       西安威尔第         西安         2008- 5- 4 12:28: 4. 43     1006.5402
       216   2007-27-009538      灰       陈翔鸽舍           玛曲         2008- 5- 4 12:28: 8.840     1006.2701
       217   2007-26-116904      灰       曹少华             三原         2008- 5- 4 12:28:13.653     1005.9994
       218   2007-04-261054      灰白条   党育刚             太原         2008- 5- 4 12:28:23. 43     1005.4718
       219   2007-04-022449      雨点     苏保林             太原         2008- 5- 4 12:28:25.497     1005.334
       220   2007-04-006334      灰       五根鸽舍           太原         2008- 5- 4 12:28:25.981     1005.3067
       221   2007-32-322161      雨点     天正公棚           兰州         2008- 5- 4 12:28:26.684     1005.2673
       222   2007-04-022533      雨点     苏保林             太原         2008- 5- 4 12:28:28. 59     1005.1901
       223   2007-26-067541      灰       付荣茂             西安         2008- 5- 4 12:28:28.481     1005.1666
       224   2007-26-069751      雨点     同盛兴             渭南         2008- 5- 4 12:28:28.809     1005.148
       225   2007-04-179506      雨点     金林公棚           太谷         2008- 5- 4 12:28:29.153     1005.1288
       226   2007-26-110296      花       林云家园           延安         2008- 5- 4 12:28:29.309     1005.1201
       227   2007-04-565861      灰       金谷公棚           太谷         2008- 5- 4 12:28:29.559     1005.1059
       228   2007-02-036772      灰       李玉清             天津         2008- 5- 4 12:28:31.528     1004.9955
       229   2007-32-902926      灰       九九鸽舍           西安         2008- 5- 4 12:28:31.997     1004.9692
       230   2007-32-915944      灰       苏侠               西安         2008- 5- 4 12:28:33.372     1004.8921
       231   2007-04-097513      雨花     园园鸽舍           太原         2008- 5- 4 12:28:33.918     1004.8615
       232   2007-26-005844      雨点     金羽鸽舍           西安         2008- 5- 4 12:28:35.793     1004.7562
                                                                                                   第8页,共70页

       233   2007-32-855854      灰       翟胜利             西安         2008- 5- 4 12:28:36.762     1004.702
       234   2007-04-088017      灰       郭海娟             太原         2008- 5- 4 12:28:38.825     1004.5863
       235   2007-04-326453      灰       曲沃鸽舍           候马         2008- 5- 4 12:28:38.997     1004.5765
       236   2007-16-009456      雨花     曹海泉             郑州         2008- 5- 4 12:28:41.684     1004.4258
       237   2007-04-244034      灰       朝阳俱乐部         太谷         2008- 5- 4 12:28:48. 43     1004.0698
       238   2007-32-848598      雨点     王西平             西安         2008- 5- 4 12:28:48.450     1004.047
       239   2007-04-244013      雨点     朝阳俱乐部         太谷         2008- 5- 4 12:28:57.747     1003.5264
       240   2007-16-224882      黑       观自在鸽舍         三门峡       2008- 5- 4 12:28:58.168     1003.5029
       241   2007-32-852446      灰白条   银冀鸽舍           西安         2008- 5- 4 12:28:58.559     1003.4811
       242   2007-16-051102      雨点     付娟               郑州         2008- 5- 4 12:29: 0.497     1003.3727
       243   2007-04-040339      灰白条   郝民               太原         2008- 5- 4 12:29: 3.215     1003.2207
       244   2007-04-338941      红楞     赵战海             运城         2008- 5- 4 12:29: 4. 43     1003.1744
       245   2007-04-338386      红楞     胡运兵             运城         2008- 5- 4 12:29: 6.340     1003.0459
       246   2007-32-838981      灰       鸽友之家           西安         2008- 5- 4 12:29:10.528     1002.8119
       247   2007-32-917563      雨白条   协和鸽舍           户县         2008- 5- 4 12:29:13.700     1002.6346
       248   2007-32-371057      灰       雷五何明C          长治         2008- 5- 4 12:29:15.278     1002.5465
       249   2007-04-537993      雨点     刘玉平             吕梁         2008- 5- 4 12:29:15.934      1002.51
       250   2007-04-001599      灰       武维富             介休         2008- 5- 4 12:29:18.528     1002.3652
       251   2007-04-008076      灰       嘟翔鸽业           太原         2008- 5- 4 12:29:20.481     1002.2561
       252   2007-26-075066      灰       张武安             韩城         2008- 5- 4 12:29:20.653     1002.2467
       253   2007-32-849809      灰       永平赛鸽中心       西安         2008- 5- 4 12:29:23.184     1002.1054
       254   2007-01-261960      灰       凯鸽威信赛飞联盟   西安         2008- 5- 4 12:29:23.465     1002.0897
       255   2007-04-101540      灰       赵康杰             运城         2008- 5- 4 12:29:28.356     1001.817
       256   2007-32-904124      灰       协和鸽舍           户县         2008- 5- 4 12:29:30.981     1001.6705
       257   2007-16-225654      灰       李胜               三门峡       2008- 5- 4 12:29:33.450     1001.533
       258   2007-04-055383      灰       山西五环           太原         2008- 5- 4 12:29:39.872     1001.175
       259   2007-32-919091      雨点     马利克             西安         2008- 5- 4 12:29:41. 59     1001.1092
       260   2007-26-125987      灰       金金鸽舍           渭南         2008- 5- 4 12:29:43. 28     1000.9993
       261   2007-04-130057      雨点     马玉林             清徐         2008- 5- 4 12:29:43.372     1000.9803
       262   2007-03-004893      灰       胜天鸽舍           洛阳         2008- 5- 4 12:29:44.153     1000.9369
                                                                                                   第9页,共70页

       263   2007-32-899812      雨点     司从沛             西安         2008- 5- 4 12:29:45.887     1000.8404
       264   2007-16-236673      灰       杜智普             郑州         2008- 5- 4 12:29:46.528     1000.8046
       265   2007-16-000605      灰       曹海泉             郑州         2008- 5- 4 12:29:46.809     1000.789
       266   2007-04-418576      雨点     麻富海             榆次         2008- 5- 4 12:29:49.168     1000.6578
       267   2007-04-160418      雨点     远征鸽舍           清徐         2008- 5- 4 12:29:49.622     1000.6324
       268   2007-04-088366      灰       申喜报             太原         2008- 5- 4 12:29:51.434     1000.5316
       269   2007-04-061466      雨点     一品鸽苑           候马         2008- 5- 4 12:29:51.793     1000.5116
       270   2007-12-029090      红楞     红生赛鸽公棚       宁夏         2008- 5- 4 12:29:52.918     1000.4492
       271   2007-04-101565      灰       赵康杰             运城         2008- 5- 4 12:29:54.965     1000.3354
       272   2007-16-097810      灰       徐炎军             洛阳         2008- 5- 4 12:29:55.122     1000.3268
       273   2007-32-849820      雨点     民生鸽舍           西安         2008- 5- 4 12:29:56. 12     1000.2771
       274   2007-04-604174      灰       殷俊喜             太原         2008- 5- 4 12:29:56.512     1000.2494
       275   2007-04-540031      灰       晋宝翔公棚         小店         2008- 5- 4 12:29:57.387     1000.2007
       276   2007-04-326560      灰       张勇               候马         2008- 5- 4 12:29:58.184     1000.1564
       277   2007-01-739279      灰       优龙               北京         2008- 5- 4 12:29:59.247     1000.0973
       278   2007-02-128564      灰       李玉清             天津         2008- 5- 4 12:29:59.559      1000.08
       279   2007-DV-06392205    雨点     巴林豪斯.理查得.齐 德国         2008- 5- 4 12:30:13.387     999.3125
       280   2007-H-70363        红楞     邢杰               香港         2008- 5- 4 12:30:19.637     998.9657
       281   2007-32-850840      灰       马利克             西安         2008- 5- 4 12:30:20.668     998.9085
       282   2007-32-919335      灰       威奇公棚           西安         2008- 5- 4 12:30:21.497     998.8626
       283   2007-16-019951      灰       段国威             郑州         2008- 5- 4 12:30:33.356     998.2056
