偶偶宠物网网站建设中心
偶偶宠物网,专注于宠物网站建设、宠物网页设计、网站虚拟主机、域名注册等服务。偶偶宠物网为企业及个人提供优质的网站建设和虚拟主机服务,请点击网页上面菜单查看网站建设与网站建设解决方案的介绍与下载。如需要网站建设和虚拟主机中有任何问题请直接通过 QQ:89554376 MSN/MAIL:corpease#Gmail.com等与我们联系;
网站详细报价
网站建设需求中,根据美工设计要求,对业务的理解,以及功能的复杂程度不同都会影响着网站建设的速度,我们这里列举出常规的网站建设报价方案和细节的报价,实际的开发中会根据需求的确认来进行价格的相应调整。
| 类型 | 取费标准 | 制作周期 | 维护时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 企业经济型套餐 | 1000元 | 5天以内 | 6个月 |
|
| 企业入门型套餐 | 2000元 | 9天以内 | 12个月 |
|
| 企业标准型套餐 | 3000元 | 12天以内 | 12个月 |
|
| 企业电子商务型套餐 | 4000元 | 16天以内 | 12个月 |
|
| 高端应用型网站套餐 | 5000元起 | 30天以内 | 12个月 | 根据项目实际情况定,主要类别有flash网站,各种企业内部管理系统,基于控件类(ocx编程和调用)的网站,在线视频编码网站(ffmpeg+php),程序网络化服务。 |
| 网站总体设计 | 内容说明 | 单 价 | |
|---|---|---|---|
| 前期策划 | 总制作费用的10% | 200元起 | |
| 规划设计 | 简单设计 | 咨询服务 | 免费 |
| 详细规划 | 提供规划书 | 300元起 | |
| 栏目设计 | 100元/栏 | ||
| 导航样设计 | 简单链接 | 免费 | |
| 一级导航 | 200元 | ||
| 二级导航 | 300元 | ||
| 多级导航 | 500元起 | ||
| 网站界面设计 | 内容说明 | 单 价 | |
|---|---|---|---|
| 模块化设计 | 首页 | 含2幅图片 | 160元 |
| 普通页 | 不含图片 | 50元 | |
| 大众化设计 | 欢迎页 | 含2幅图片 | 300元 |
| 首页 | 1个GIF、日期、3幅图片 | 500元 | |
| 栏目页 | 含3幅图片 | 250元 | |
| 普通页 | 80元 | ||
| 个性化设计 | 欢迎页 | 1个GIF、日期、1个JAVA | 800元 |
| 首页 | 2个GIF、1个Flash、2个JAVA、日期、图片不限 | 1600元 | |
| 栏目页 | 1个GIF、日期、1个JAVA | 600元 | |
| 普通页 | 120元 | ||
| 创意设计 | 欢迎页 | 2个GIF、日期、1个JAVA | 1200元 |
| 首页 | 3个GIF、3个Flash、2个JAVA、日期、图片不限 | 1600元 | |
| 栏目页 | 2个GIF、日期、2个JAVA | 800元 | |
| 普通页 | 250元 | ||
| 网站功能设计 | 内容说明 | 单 价 | |
|---|---|---|---|
| 动态效果 | GIF 动画 | 6帧以内 | 100元/个 |
| JAVA 动态效果 | 常规要求 | 100元/ | |
| JAVA 动态效果 | 定制要求 | 260元/个 | |
| FLASH 动画 | 不含卡通、三维 | 100元/秒 | |
| 卡通动画 | 200元/秒 | ||
| 三维劝画 | 300-1500元/秒 | ||
| 360度全景 | 1000元/个 | ||
| VR虚拟现实 | 2600元/个 | ||
| 动态内容 (功能定制) |
CGI 定制 | 功能定制 | 600元/个 |
| ASP 脚本 | 代码<50行(不含HTML) | 300元/个 | |
| JSP 脚本 | 代码<50行(不含HTML) | 400元/个 | |
| PERL 脚本 | 代码<50行(不含HTML) | 500元/个 | |
| PHP 脚本 | 代码<50行(不含HTML) | 400元/个 | |
| 动态内容 (常用组件) |
CGI 选用 | 常规功能 | 300元/个 |
| 计数器 | 免费 | ||
| 反馈表 | 300元 | ||
| BBS,Blog | 文本记录 | 1000元 | |
| 在线调查 | 用户投票 | 600元 | |
| 邮件列表 | 订阅邮件 | 400元 | |
| 用户管理 | 用户注册、登录、修改 | 900元 | |
| 内容管理 | 内容动态发布 | 800元 | |
| 访问权限管理 | 根据用户权限决定访问 | 1000元 | |
| 动态内容 (数据库应用) |
ACCESS | 该列表为数据库应用的基本费用,而数据库的实际费用包括: 基本费用、功能设计费用、安装调试费用和系统维护费用。 |
500元 |
| SQL SERVER | 1000元 | ||
| MYSQL | 1800元 | ||
| ORACLE | 6000元 | ||
| DB2 | 7000元 | ||
| SYBASE | 5000元 | ||
| INFORMIX | 5000元 | ||
| 网站内容编辑 | 内容说明 | 单 价 | |
|---|---|---|---|
| 文字资料 | 资料收集 | 10元/每链接 | |
| 文字录入 | 100元/每万字 | ||
| 文字编辑 | 100元/每千字 | ||
| 多媒体资料 | 图片处理 | 扫描、效果处理 | 5-50元/每幅 |
| 音频编辑 | MIDI、WAV、MP3格式(5分钟起) | 250元/分钟 | |
| 视频采集 | Batecom录像带(15分钟) | 350元 | |
| VHS录像带(45分钟) | 150元 | ||
| 视频编辑 | MOV、AVI、MPEG格式(五分钟起) | 300元/分钟 | |
| 网站日常维护 | 内容说明 | 单 价 | |
|---|---|---|---|
| 页面修改 | 文字内容 | 50元 | |
| 格式修改 | 50元 | ||
| 版式修改 | 100元 | ||
| 全面改版 | 制作费用的30%起 | ||
